經驗-OSRS Wiki,總級別-OSRS Wiki
總水平
如果忽略了地板功能,則可以以封閉形式找到結果的總和為:
經驗
經驗, 通常縮寫為 經驗 XP, 是一定技能進步的量度. . 還可以通過其他方式獲得經驗,例如任務,《驚喜考試隨機事件的知識書》,《 Genie隨機事件》中的燈,某些迷你游戲以及完成成就日記和戰鬥成就的一部分的燈.
獲得一定數量的經驗後,玩家將在該技能上晉升到一個新的水平,這可能會導致新的能力,並有機會嘗試更多的任務. 下一個級別所需的經驗量比最後一個級別高10%. . 在技能上達到99級需要13,034,431個體驗. . 因此,92級幾乎是99級的確切中途,需要6,517,253級經驗,而85級需要近四分之一的經驗。.
經驗存儲為32位整數,其中一個小數點[1],儘管遊戲沒有顯示小數值。例如,如果玩家獲得兩次體驗2.5,第一個顯示為2,第二個顯示為3(反之亦然,具體取決於其現有經驗點). 經驗值將具有多個小數點的體驗值,例如通過乘以增強體驗 – 促進集合,將其舍入到一個小數中. 一項技能可以獲得的最大經驗是200,000,000. 此後仍然可以培訓該技能,但不會收到任何經驗.
內容
體驗表[編輯|編輯資源]
“體驗表”在這裡重定向. 有關所有經驗資源的列表,請參見類別:體驗表.
級別1-99 [編輯|編輯資源]
L級l – 1和L級別的經驗差為1 4 l-1 + 300·2 l – 1 7> \ lest \ lfloor l-1 + 300 \ cdot 2^> \ right \ rfloor> . 下表顯示了每個級別的經驗差異,也顯示了從1級到L級的累積體驗 .
等級 | 經驗. | 經驗. | %至99 | 等級 | 經驗. | 經驗. 差異 | %至99 | 等級 | 經驗. | 經驗. 差異 | 等級 | 經驗. | 經驗. 差異 | %至99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/A。 | 0.00 | 8,740 | 898 | 0.07 | 51 | 111,945 | 10,612 | 0.86 | 76 | 1,336,443 | 10.25 | |||
2 | 83 | 83 | 0.00 | 27 | 9,730 | .07 | 52 | 123,660 | 11,715 | 0.95 | 77 | 1,475,581 | 139,138 | 11. | |
3 | 91 | 0.00 | 28 | 10,824 | 1,094 | 0.08 | 53 | 136,594 | 12,934 | 1.05 | 78 | 1,629,200 | 153,619 | 12.50 | |
4 | 276 | 102 | 0.00 | 29 | 1,207 | 0.09 | 54 | 150,872 | 1.16 | 1,798,808 | 169,608 | 13.80 | |||
5 | 388 | 112 | 0.00 | 30 | 13,363 | 1,332 | .10 | 55 | 166,636 | 15,764 | 1.28 | 80 | 1,986,068 | 15.24 | |
6 | 512 | 124 | 0.00 | 31 | 14,833 | 1,470 | 0.11 | 56 | 184,040 | 17,404 | 1.41 | 81 | 206,750 | . | |
7 | 650 | 138 | 0.00 | 32 | 16,456 | 1,623 | 0.13 | 57 | 203,254 | 19,214 | 1.56 | 82 | 2,421,087 | 228,269 | 18.57 |
8 | 801 | 151 | 0.01 | 33 | 18,247 | 1,791 | 0. | 58 | 224,466 | 21,212 | .72 | 83 | 2,673,114 | 252,027 | 20.51 |
9 | 969 | 168 | 0.01 | 20,224 | 1,977 | 0.16 | 59 | 1.90 | 84 | 2,951,373 | 278,259 | 22.64 | |||
10 | 1,154 | 185 | . | 35 | 22,406 | 2,182 | 0.17 | 60 | 273,742 | 25,856 | 2.10 | 85 | 3,258,594 | 307,221 | 25. |
11 | 1,358 | 0.01 | 36 | 24,815 | 2,409 | 0. | 61 | 302,288 | 28,546 | 2. | 3,597,792 | 27. | |||
1,584 | 0.01 | 37 | 0.21 | 62 | 333,804 | 31,516 | 2.56 | 3,972,294 | 374,502 | 30.48 | |||||
13 | 249 | 0. | 38 | 30,408 | 0. | 63 | 368,599 | 34,795 | 2. | 88 | 33.65 | ||||
14 | 2,107 | 274 | 0. | 33,648 | 0.26 | 64 | 407,015 | 38,416 | .12 | 89 | 456,519 | 37.15 | |||
15 | 2,411 | .02 | 40 | 37,224 | 0.29 | 65 | 449,428 | 42,413 | 3. | 5,346,332 | 504,037 | .02 | |||
16 | 2,746 | 335 | 0.02 | 41 | 3,947 | 0.32 | 66 | 496,254 | 46,826 | 3.81 | 91 | 5,902,831 | 556,499 | 45.29 | |
17 | 3,115 | 369 | 0.02 | 45,529 | 4,358 | 0. | 67 | 547,953 | 51,699 | 4.20 | 92 | 6,517,253 | 614,422 | 50.00 | |
18 | 3,523 | 408 | 0. | 43 | 50,339 | 4,810 | 0.39 | 68 | 605,032 | 57,079 | 4.64 | 93 | 7,195,629 | 678,376 | 55.20 |
19 | 3,973 | 450 | 0.03 | 44 | 55,649 | 5,310 | 0. | 668,051 | .13 | 7,944,614 | 60.95 | ||||
20 | 4,470 | 0.03 | 45 | 5,863 | 0.47 | 70 | 737,627 | 69,576 | 5.66 | 95 | 8,771,558 | 826,944 | 67.30 | ||
21 | 5,018 | 548 | 0.04 | 67,983 | 6,471 | 0.52 | 71 | 814,445 | 76,818 | .25 | 96 | 9,684,577 | 913,019 | 74.30 | |
22 | 606 | 0.04 | 47 | 7,144 | .58 | 72 | 84,812 | 6.90 | 97 | 10,692,629 | 1,008,052 | 82.03 | |||
6,291 | 667 | 0.05 | 48 | 83,014 | 7,887 | .64 | 73 | 992,895 | 93,638 | . | 98 | 11,805,606 | 1,112,977 | 90.57 | |
24 | 7,028 | 737 | 0. | 49 | 91,721 | 8,707 | 0.70 | 74 | 1,096,278 | 8.41 | 99 | 13,034,431 | 1,228,825 | 100.00 | |
25 | 7,842 | 814 | 0.06 | 50 | 9,612 | .78 | 75 | 1,210,421 | 114,143 | 9.29 |
虛擬級別[編輯|編輯資源]
等級 | 經驗. | 經驗. 差異 | 經驗. | 經驗. | 等級 | 經驗. | 經驗. 差異 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14,391,160 | 1,356,729 | 109 | 35,085,654 | 3,307,711 | 118 | 85,539,082 | 8,064,254 |
101 | 15,889,109 | 1,497,949 | 110 | 38,737,661 | 119 | 94,442,737 | 8,903,655 | |
102 | 17,542,976 | 1,653,867 | 111 | 4,032,140 | 120 | 104,273,167 | ||
103 | 19,368,992 | 1,826,016 | 112 | 4,451,840 | 121 | 10,853,671 | ||
104 | 21,385,073 | 113 | 4,915,228 | 122 | 127,110,260 | 11,983,422 | ||
105 | 23,611,006 | 2,225,933 | 5,426,849 | 123 | 140,341,028 | 13,230,768 | ||
106 | 26,068,632 | 2,457,626 | 5,991,725 | 154,948,977 | 14,607,949 | |||
107 | 28,782,069 | 2,713,437 | 116 | 70,170,840 | 6,615,397 | 125 | 171,077,457 | |
31,777,943 | 2,995,874 | 117 | 77,474,828 | 188,884,740 | 17,807,283 | |||
最大限度 | 11,115,260 |
公式[編輯|編輯資源]
計算達到L級別所需的經驗量所需的公式為:
體驗=⌊14 ∑ℓ = 1 l – 1 +300Å2ℓ / 7⌋> = \ = \ left \ lfloor> \ sum _^> \ lest \ left \ lfloor> \ right> \ right \ rfloor \ rfloor \ rfloor \ right \ rfloor> rfloor> rfloor> rfloor> rfloor> rfloor> rfloor> rfloor> rfloor> rfloor>
如果忽略了地板功能,則可以以封閉形式找到結果的總和為:
近似值非常準確,總是在14個真實價值的經驗範圍內.
最後一個近似是
其中γ是Euler -Mascheroni常數. 這個近似總是給出一個真正價值的1經驗的答案.
圖[編輯|編輯資源]
每個級別所需的經驗都可以繪製. 在線性量表上繪製所需的經驗表明,所需的經驗本質上是指數級的.
在對數刻度上繪製相同的數據表明該函數開始在15級左右的指數.
另請參見[編輯|編輯資源]
- 任務經驗獎勵(為完成任務而獲得的技能經驗)
- 2億經驗
- 經驗率(每種技能的最大每小時經驗率都有所不同)
參考[編輯|編輯資源]
- ^ Jagex. Mod Ash的Twitter帳戶. 2018年1月29日. . mod ash:“它被存儲為32位int,被視為一個小數點的定點數字. .0,因此您看到的2億XP帽.“
總水平
總水平 是所有玩家技能的水平的總和. 當前成員的最大最大是 2,277, 雖然免費球員的最大最大是 1,493 或者 1,485, 取決於成員的技能(每個水平)是否被計算 – Hiscors和總級別的計數器包括它們,而免費的總級別鎖定世界則沒有. .
. 除了最近發布新技能外,HISCORS中排名最高的球員通常以經驗順序列出,而不是排名. 比第二名的球員,但肯定會更多的經驗.
當玩家達到最大總級別時出現的煙花.
一旦玩家達到最大總水平,一組不同的煙花將代替通常在升級時看到的常規煙花。.
符文經典, 最高總水平為1,782(免費球員1,390). .
某些世界需要訪問的總水平要求.
世界 | 地點 | 成員 | 總水平 |
---|---|---|---|
349 | 英國 | ||
美國(東方) | 1250 | ||
361 | 美國(東方) | 2000 | |
363 | 美國(東方) | 2200 | |
364 | 1250 | ||
英國 | 1500 | ||
372 | 英國 | 750 | |
373 | 英國 | 1750 | |
381 | 英國 | 500 | |
385 | 美國(東方) | ||
396 | 德國 | ||
413 | 德國 | 500 | |
德國 | 750 | ||
467 | 美國(東方) | 1750 | |
美國(東方) | 2200 | ||
美國(東方) | 1500 | ||
419 | 美國(西) | ||
420 | 1500 | ||
427 | 澳大利亞 | 500 | |
美國(西) | 2000 | ||
429 | 美國(西) | 1250 | |
美國(西) | 750 | ||
447 | 德國 | ||
448 | 德國 | 1500 | |
1750 | |||
450 | 德國 | 2200 | |
468 | |||
526 | 2200 | ||
澳大利亞 | 2000 | ||
528 | 澳大利亞 | ||
529 | 澳大利亞 | 1250 | |
530 | 750 |
成員進入這些世界的平均技能水平如下(四捨五入):500(34),750(50),1250(55),1500(66),1750(77),2000(87),2200(96) ). 有必要獲得自由播放總世界的列出的總級別,因為成員技能的水平(包括最初的8級,如果這些技能中的1級)並不計入免費玩世界所需的總水平381、385和419.
瑣事[編輯|編輯資源]
- 第一個達到當前最大總級別的球員是 服務器首次開放後的247天,2013年10月27日.
另請參見[編輯|編輯資源]
- 技能精通
- hiscors
- 2億經驗