Gen 7 Pokemon(Alola)Pokedex的名單 – 口袋妖怪GO指南 – IGN,Sun and MoonPokémonAlolaDex:位置等等! | PokécommunityDaily
太陽和月亮神奇寶貝Alola Dex:位置等等
列出的一些神奇寶貝位置僅通過野生盟友/SOS戰鬥出現. 它們只有在通常與它們相關的神奇寶貝呼籲召喚它們時才出現. 這些很少見! 我們已經註意到這適用哪種神奇寶貝,但它們通常是進化的形式. 這意味著您有(很小)遇到野外鹹味的機會……大約是10級.
Gen 7 Pokemon(Alola)Pokedex的名單
此頁麵包含Pokemon Go中Alola的Gen 7 Pokemon列表. 請參閱《口袋妖怪》(Pokedex)列表,以查看Pokemon GO中最初出現的口袋妖怪列表.
Gen 7 Pokemon
這是遊戲中所有Gen 7 Pokemon的清單.
所有Gen 7 口袋妖怪 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
#722 Rowlet | #723 Dartrix | #724 decidueye |
25糖果進化 | 100糖的進化 | – |
![]() | ![]() | ![]() |
#725 litten | #726 Torracat | #727 incineroar |
25糖果進化 | 100糖的進化 | – |
![]() | ![]() | ![]() |
#728 POPPLIO | #729 Brionne | #730 Primarina |
25糖果進化 | 100糖的進化 | – |
![]() | ![]() | ![]() |
#731 Pikipek | #732 Trumbeak | #733 Toucannon |
25糖果進化 | 100糖的進化 | – |
![]() | ![]() | |
#734 Yungoos | #735 Gumshoos | |
50個糖果進化 | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
#736 格魯賓 | #737 Charjabug | #738 Vikavolt |
25糖果進化 | 100糖的進化 | – |
![]() | ![]() | |
#739 Crabrawler | #740 Crabominable | |
當前不可用 | 當前不可用 | |
![]() | ||
#741 Oricorio | ||
– | ||
![]() | ![]() | |
#742 cutiefly | #743 ROCOMBEE | |
當前不可用 | 當前不可用 | |
![]() | ![]() | |
#744 Rockruff | #745 Lycanroc | |
50個糖果進化 | – | |
![]() | ||
#746 Wishiwashi | ||
當前不可用 | ||
![]() | ![]() | |
#747 Mareanie | #748 toxapex | |
50個糖果進化 | – | |
![]() | ![]() | |
#749 Mudbray | #750 Mudsdale | |
當前不可用 | 當前不可用 | |
![]() | ![]() | |
#751 Dewpider | #752 Araquanid | |
50個糖果進化 | – | |
![]() | ![]() | |
#753 Fomantis | #754 Lurantis | |
在一天中使用50個糖果進化 | – | |
![]() | ![]() | |
#755莫雷爾 | #756 shiinotic | |
當前不可用 | 當前不可用 | |
![]() | ![]() | |
#757 Salandit | #758 Salazzle | |
50個糖果進化. 必須是女性. | 從50種糖果的女性salandit演變 | |
![]() | ![]() | |
#759 Futful | #760 bewear | |
400糖果進化 | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
#761 Bounsweet | #762 Steenee | #763 Tsareena |
當前不可用 | 當前不可用 | 當前不可用 |
![]() | ||
目前僅在夏威夷 | ||
![]() | ||
– | ||
![]() | ||
#766 Passimian | ||
當前不可用 | ||
![]() | ![]() | |
#767 Wimpod | #768 Golisopod | |
400糖果進化 | – | |
![]() | ![]() | |
#769 Sandygast | #770 PAROSSAND | |
當前不可用 | 當前不可用 | |
![]() | ||
#771 pyukumuku | ||
當前不可用 | ||
![]() | ![]() | |
#772類型:null | #773 Silvally | |
傳奇的口袋妖怪 | 傳奇的口袋妖怪 | |
當前不可用 | 當前不可用 | |
![]() | ||
#774 minior | ||
當前不可用 | ||
![]() | ||
#775 Komala | ||
當前不可用 | ||
![]() | ||
#776 Turtonator | ||
當前不可用 | ||
![]() | ||
#777 Togedemaru | ||
– | ||
![]() | ||
#778 mimikyu | ||
當前不可用 | ||
![]() | ||
#779磨牙 | ||
當前不可用 | ||
![]() | ||
#780 Drampa | ||
當前不可用 | ||
![]() | ||
#781 Dhelmise | ||
當前不可用 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
#782 jangmo-o | #783 hakamo-o | #784 Kommo-O |
25糖果進化 | 100糖的進化 | – |
![]() | ||
#785 Tapu Koko | ||
傳奇的口袋妖怪 | ||
![]() | ||
#786 TAPU LELE | ||
傳奇的口袋妖怪 | ||
![]() | ||
#787 Tapu Bulu | ||
傳奇的口袋妖怪 | ||
![]() | ||
#788 Tapu Fini | ||
傳奇的口袋妖怪 | ||
![]() | ![]() | |
#789 Cosmog | #790宇宙 | |
傳奇的口袋妖怪 | 傳奇的口袋妖怪 | |
25糖果進化 | – | |
![]() | ||
#791 Solgaleo | ||
傳奇的口袋妖怪 | ||
當前不可用 | ||
![]() | ||
#792 Lunala | ||
傳奇的口袋妖怪 | ||
當前不可用 | ||
![]() | ||
#793 Nihilego | ||
![]() | ||
#794嗡嗡聲 | ||
![]() | ||
#795年份 | ||
![]() | ||
#796 Xurkitree | ||
![]() | ||
#797 Celesteela | ||
![]() | ||
#798 Kartana | ||
![]() | ||
#799 Guzzlord | ||
![]() | ||
#800 Necrozma | ||
傳奇的口袋妖怪 | ||
![]() | ||
#801 Magearna | ||
傳奇的口袋妖怪 | ||
![]() | ||
#802 Marshadow | ||
傳奇的口袋妖怪 | ||
![]() | ||
#803 poipole | ||
傳奇的口袋妖怪 | ||
![]() | ||
#804 Naganadel | ||
![]() | ||
#805 Stakataka | ||
![]() | ||
#806 Blacephalon | ||
![]() | ||
#807 Zeraora | ||
傳奇的口袋妖怪 | ||
![]() | ![]() | |
#808 Meltan | #809 Melmetal | |
傳奇的口袋妖怪 | 傳奇的口袋妖怪 | |
走吧,梅爾坦 特殊研究 | 走吧,梅爾坦 特殊研究 | |
400糖果進化 | – |
下一步:口袋妖怪GO(Pokedex)中的Alolan表格列表
Gen 6 Pokemon(Kalos)Pokedex的列表
Pokemon GO(Pokedex)中的Alolan表格列表
太陽和月亮神奇寶貝Alola Dex:位置等等!
查找所有神奇寶貝在神奇寶貝太陽和月亮中的位置,如何發展它們,它們的能力和基本統計數據以及更多!
Bobandbill,2016年11月18日,上午12:55
本文是系列的一部分:
- 神奇寶貝太陽和月亮TM位置
- 神奇寶貝太陽和月亮Z-Crystal的位置
- 太陽和月亮神奇寶貝Alola Dex:位置等等!
- 神奇寶貝太陽和月亮節廣場指南
- 神奇寶貝太陽和月亮QR島掃描
- 了解新的太陽和月亮能力
- 神奇寶貝太陽和月亮物品位置
- SOS鏈接
- 如何蓋瓶:超級訓練指南
Pokémon太陽和月亮設置在Alola地區 – 但是您在哪裡可以找到想要的神奇寶貝? 在這裡,我們列出了Alola Dex中的每個神奇寶貝,您可以在其中找到它們,它們的能力,以及如何發展它們!
神奇寶貝按數字訂購. 隱藏能力(HA)以斜體列出. 位置狀態,如果在野外發現了神奇寶貝. 註釋提供進化細節和其他筆記. 使用瀏覽器的搜索功能查找您想知道的特定神奇寶貝或特定路線!
列出的一些神奇寶貝位置僅通過野生盟友/SOS戰鬥出現. 它們只有在通常與它們相關的神奇寶貝呼籲召喚它們時才出現. 這些很少見! 我們已經註意到這適用哪種神奇寶貝,但它們通常是進化的形式. 這意味著您有(很小)遇到野外鹹味的機會……大約是10級.
HA的斜體
HP/ATK/DEF/SPA/SPD/SPE
進化和言論
50%的形式:找到50個Zygarde細胞和核心
雪斗篷在一個階段中引起冰雹中的逃避.
比常規的九級高9個基本速度.
如果您注意到任何不對勁或有筆記要添加,請在評論中告訴我們!
由Bobandbill,Ddrox13,Jake,Lycanthropy和Nick Wilde創建.
Bobandbill
Bobandbill是Pokécommunity論壇的工作人員,也是PokécommunityDaily的主編. 他喜歡討論和寫有關神奇寶貝的文章. 與普遍的看法,他不是兩個人.
比Solaceon的新聞出版社快.
AlolaPokédex編號(太陽和月亮)的神奇寶貝清單
這是由Alola RegionalPokédex決定的命令清單,這意味著來自Alola的首發神奇寶貝將出現在第一位.
除了整體順序外,AlolaPokédex將神奇寶貝分為四個子上升: MELEMELEPOKédex (日本人: メレメレ図 MELEMELE百科全書),有120個神奇寶貝;這 AkalaPokédex (日本人: アーカラアーカラ “百科全書”),有130個神奇寶貝;這 Ula’ulaPokédex (日本人: ウラウラウラウラ “百科全書”),有130個神奇寶貝;和 PoniPokédex (日本人: ポニ図ポニ図 龐尼百科全書),有100個神奇寶貝. 遊戲中,每個島上列表中的神奇寶貝都保留了他們的AlolaPokédex號碼,例如Pikipek的號碼在所有島上的清單中都是#010,儘管它是Melemele列表以外的第一個神奇寶貝.
內容
- 1AlolaPokédex編號的Pokémon清單
- 2畫廊
- 3個瑣事
- 4另請參見
AlolaPokédex編號的Pokémon清單
ADEX | MELEMELE | akala | Ula’ula | 龐尼 | NDEX | 多發性硬化症 | 神奇寶貝 | 類型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #001 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0722 | 羅列特 | 草 | 飛行 | |
#002 | #002 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0723 | 達特里克斯 | 草 | 飛行 | |
#003 | #003 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0724 | 裁員 | 草 | 鬼 | |
#004 | #004 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0725 | litten | 火 | ||
#005 | #005 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0726 | 托拉卡特 | 火 | ||
#006 | #006 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0727 | Incineroar | 火 | 黑暗的 | |
#007 | #007 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0728 | popplio | 水 | ||
#008 | #008 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0729 | 布里恩 | 水 | ||
#009 | #009 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0730 | Primarina | 水 | 仙女 | |
#010 | #010 | #001 | #001 | #001 | #0731 | 皮基佩克 | 普通的 | 飛行 | |
#011 | #011 | #002 | #002 | #002 | #0732 | Trumbeak | 普通的 | 飛行 | |
#012 | #012 | #003 | #003 | #003 | #0733 | Toucannon | 普通的 | 飛行 | |
#013 | #013 | #004 | #004 | #004 | #0734 | Yungoos | 普通的 | ||
#014 | #014 | #005 | #005 | #005 | #0735 | gumshoos | 普通的 | ||
#015 | #015 | #006 | #006 | #006 | #0019 | rattata | 黑暗的 | 普通的 | |
#016 | #016 | #007 | #007 | #007 | #0020 | raticate | 黑暗的 | 普通的 | |
#017 | #017 | #008 | N/A。 | N/A。 | #0010 | 卡特帕 | 漏洞 | ||
#018 | #018 | #009 | N/A。 | N/A。 | #0011 | metapod | 漏洞 | ||
#019 | #019 | #010 | N/A。 | N/A。 | #0012 | 無黃油 | 漏洞 | 飛行 | |
#020 | #020 | N/A。 | #008 | N/A。 | #0165 | 萊德巴 | 漏洞 | 飛行 | |
#021 | #021 | N/A。 | #009 | N/A。 | #0166 | 萊迪安 | 漏洞 | 飛行 | |
#022 | #022 | N/A。 | #010 | N/A。 | #0167 | Spinarak | 漏洞 | 毒 | |
#023 | #023 | N/A。 | #011 | N/A。 | #0168 | 阿里亞多斯 | 漏洞 | 毒 | |
#024 | #024 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0172 | 皮丘 | 電的 | ||
#025 | #025 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0025 | 皮卡丘 | 電的 | ||
#026 | #026 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0026 | raichu | 電的 | 精神 | |
#027 | #027 | #011 | #012 | N/A。 | #0736 | 格魯賓 | 漏洞 | ||
#028 | #028 | #012 | #013 | N/A。 | #0737 | charjabug | 漏洞 | 電的 | |
#029 | #029 | #013 | #014 | N/A。 | #0738 | Vikavolt | 漏洞 | 電的 | |
#030 | #030 | #014 | N/A。 | N/A。 | #0438 | 傾向於 | 岩石 | ||
#031 | #031 | #015 | N/A。 | N/A。 | #0185 | Sudowoodo | 岩石 | ||
#032 | #032 | #016 | #015 | #008 | #0440 | 快樂 | 普通的 | ||
#033 | #033 | #017 | #016 | #009 | #0113 | 昌西 | 普通的 | ||
#034 | #034 | #018 | #017 | #010 | #0242 | 布利西 | 普通的 | ||
#035 | #035 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0446 | munchlax | 普通的 | ||
#036 | #036 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0143 | Snorlax | 普通的 | ||
#037 | #037 | N/A。 | #018 | N/A。 | #0079 | 慢速 | 水 | 精神 | |
#038 | #038 | N/A。 | #019 | N/A。 | #0080 | 慢速 | 水 | 精神 | |
#039 | #039 | N/A。 | #020 | N/A。 | #0199 | 緩慢 | 水 | 精神 | |
#040 | #040 | #019 | #021 | #011 | #0278 | Wingull | 水 | 飛行 | |
#041 | #041 | #020 | #022 | #012 | #0279 | Pelipper | 水 | 飛行 | |
#042 | #042 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0063 | 阿布拉 | 精神 | ||
#043 | #043 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0064 | 卡達布拉 | 精神 | ||
#044 | #044 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0065 | 阿拉卡姆 | 精神 | ||
#045 | #045 | N/A。 | #023 | N/A。 | #0052 | 喵 | 黑暗的 | ||
#046 | #046 | N/A。 | #024 | N/A。 | #0053 | 波斯語 | 黑暗的 | ||
#047 | #047 | N/A。 | #025 | N/A。 | #0081 | 磁石 | 電的 | 鋼 | |
#048 | #048 | N/A。 | #026 | N/A。 | #0082 | Magneton | 電的 | 鋼 | |
#049 | #049 | N/A。 | #027 | N/A。 | #0462 | 馬格尼zone | 電的 | 鋼 | |
#050 | #050 | N/A。 | #028 | N/A。 | #0088 | 格里默 | 毒 | 黑暗的 | |
#051 | #051 | N/A。 | #029 | N/A。 | #0089 | Muk | 毒 | 黑暗的 | |
#052 | #052 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0058 | Growlithe | 火 | ||
#053 | #053 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0059 | 奧犬 | 火 | ||
#054 | #054 | N/A。 | N/A。 | #013 | #0096 | Drowzee | 精神 | ||
#055 | #055 | N/A。 | N/A。 | #014 | #0097 | 催眠 | 精神 | ||
#056 | #056 | N/A。 | N/A。 | #015 | #0296 | Makuhita | 鬥爭 | ||
#057 | #057 | N/A。 | N/A。 | #016 | #0297 | Hariyama | 鬥爭 | ||
#058 | #058 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0235 | 塗抹 | 普通的 | ||
#059 | #059 | #021 | #030 | #017 | #0739 | 怪異的 | 鬥爭 | ||
#060 | #060 | #022 | #031 | #018 | #0740 | crabominable | 鬥爭 | 冰 | |
#061 | #061 | #023 | #032 | N/A。 | #0092 | 加斯利 | 鬼 | 毒 | |
#062 | #062 | #024 | #033 | N/A。 | #0093 | 鬼魂 | 鬼 | 毒 | |
#063 | #063 | #025 | #034 | N/A。 | #0094 | Gengar | 鬼 | 毒 | |
#064 | #064 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0425 | 草皮 | 鬼 | 飛行 | |
#065 | #065 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0426 | drifblim | 鬼 | 飛行 | |
#066 | #066 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0200 | Misdreavus | 鬼 | ||
#067 | #067 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0429 | Mismagius | 鬼 | ||
#068 | #068 | #026 | #035 | #019 | #0041 | Zubat | 毒 | 飛行 | |
#069 | #069 | #027 | #036 | #020 | #0042 | 戈爾巴特 | 毒 | 飛行 | |
#070 | #070 | #028 | #037 | #021 | #0169 | chrobat | 毒 | 飛行 | |
#071 | #071 | #029 | #038 | #022 | #0050 | Diglett | 地面 | 鋼 | |
#072 | #072 | #030 | #039 | #023 | #0051 | dugtrio | 地面 | 鋼 | |
#073 | #073 | N/A。 | #040 | #024 | #0021 | 長矛 | 普通的 | 飛行 | |
#074 | #074 | N/A。 | #041 | #025 | #0022 | fearow | 普通的 | 飛行 | |
#075 | #075 | N/A。 | N/A。 | #026 | #0627 | 荷葉邊 | 普通的 | 飛行 | |
#076 | #076 | N/A。 | N/A。 | #027 | #0628 | 勇敢 | 普通的 | 飛行 | |
#077 | #077 | N/A。 | N/A。 | #028 | #0629 | Vullaby | 黑暗的 | 飛行 | |
#078 | #078 | N/A。 | N/A。 | #029 | #0630 | Mandibuzz | 黑暗的 | 飛行 | |
#079 | #079 | N/A。 | N/A。 | #030 | #0056 | 曼基 | 鬥爭 | ||
#080 | #080 | N/A。 | N/A。 | #031 | #0057 | Primeape | 鬥爭 | ||
#081 | #081 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0225 | Delibird | 冰 | 飛行 | |
#082 | #082 | #031 | #042 | #032 | #0741 | Oricorio | 火 | 飛行 | |
#083 | #083 | N/A。 | #043 | #033 | #0742 | 剪裁 | 漏洞 | 仙女 | |
#084 | #084 | N/A。 | #044 | #034 | #0743 | 倫波德 | 漏洞 | 仙女 | |
#085 | #085 | N/A。 | #045 | #035 | #0548 | 佩蒂利爾 | 草 | ||
#086 | #086 | N/A。 | #046 | #036 | #0549 | Lilligant | 草 | ||
#087 | #087 | N/A。 | #047 | #037 | #0546 | 棉花 | 草 | 仙女 | |
#088 | #088 | N/A。 | #048 | #038 | #0547 | Whimsicott | 草 | 仙女 | |
#089 | #089 | #032 | #049 | #039 | #0054 | Psyduck | 水 | ||
#090 | #090 | #033 | #050 | #040 | #0055 | 戈爾克 | 水 | ||
#091 | #091 | #034 | #051 | #041 | #0129 | Magikarp | 水 | ||
#092 | #092 | #035 | #052 | #042 | #0130 | Gyarados | 水 | 飛行 | |
#093 | #093 | #036 | N/A。 | #043 | #0339 | 巴巴赫 | 水 | 地面 | |
#094 | #094 | #037 | N/A。 | #044 | #0340 | Whiscash | 水 | 地面 | |
#095 | #095 | N/A。 | N/A。 | #045 | #0066 | 馬赫普 | 鬥爭 | ||
#096 | #096 | N/A。 | N/A。 | #046 | #0067 | 馬可(Machoke) | 鬥爭 | ||
#097 | #097 | N/A。 | N/A。 | #047 | #0068 | 馬切普 | 鬥爭 | ||
#098 | #098 | N/A。 | N/A。 | #048 | #0524 | Roggenrola | 岩石 | ||
#099 | #099 | N/A。 | N/A。 | #049 | #0525 | 博爾多 | 岩石 | ||
#100 | #100 | N/A。 | N/A。 | #050 | #0526 | 吉格里斯 | 岩石 | ||
#101 | #101 | N/A。 | N/A。 | #051 | #0703 | 卡賓克 | 岩石 | 仙女 | |
#102 | #102 | N/A。 | N/A。 | #052 | #0302 | Sableye | 黑暗的 | 鬼 | |
#103 | #103 | N/A。 | N/A。 | #053 | #0744 | 羅克魯夫 | 岩石 | ||
#104 | #104 | N/A。 | N/A。 | #054 | #0745 | Lycanroc | 岩石 | ||
#105 | #105 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0327 | Spinda | 普通的 | ||
#106 | #106 | #038 | #053 | #055 | #0072 | tentacool | 水 | 毒 | |
#107 | #107 | #039 | #054 | #056 | #0073 | 觸手 | 水 | 毒 | |
#108 | #108 | #040 | #055 | #057 | #0456 | Finneon | 水 | ||
#109 | #109 | #041 | #056 | #058 | #0457 | Lumineon | 水 | ||
#110 | #110 | #042 | #057 | N/A。 | #0746 | Wishiwashi | 水 | ||
#111 | #111 | #043 | N/A。 | N/A。 | #0370 | luvdisc | 水 | ||
#112 | #112 | #044 | N/A。 | N/A。 | #0222 | 科索拉 | 水 | 岩石 | |
#113 | #113 | #045 | N/A。 | N/A。 | #0747 | 瑪麗妮 | 毒 | 水 | |
#114 | #114 | #046 | N/A。 | N/A。 | #0748 | toxapex | 毒 | 水 | |
#115 | #115 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0090 | 殼牌 | 水 | ||
#116 | #116 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0091 | 克洛伊斯特 | 水 | 冰 | |
#117 | #117 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0371 | 巴肯 | 龍 | ||
#118 | #118 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0372 | 謝爾貢 | 龍 | ||
#119 | #119 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0373 | sal | 龍 | 飛行 | |
#120 | N/A。 | #047 | N/A。 | N/A。 | #0506 | Lillipup | 普通的 | ||
#121 | N/A。 | #048 | N/A。 | N/A。 | #0507 | 牧民 | 普通的 | ||
#122 | N/A。 | #049 | N/A。 | N/A。 | #0508 | 斯托特蘭 | 普通的 | ||
#123 | N/A。 | #050 | N/A。 | N/A。 | #0133 | EEVEE | 普通的 | ||
#124 | N/A。 | #051 | N/A。 | N/A。 | #0134 | Vaporeon | 水 | ||
#125 | N/A。 | #052 | N/A。 | N/A。 | #0135 | 喬爾特恩 | 電的 | ||
#126 | N/A。 | #053 | N/A。 | N/A。 | #0136 | 弗雷恩 | 火 | ||
#127 | N/A。 | #054 | N/A。 | N/A。 | #0196 | espeon | 精神 | ||
#128 | N/A。 | #055 | N/A。 | N/A。 | #0197 | Umbreon | 黑暗的 | ||
#129 | N/A。 | #056 | N/A。 | N/A。 | #0470 | 葉湖 | 草 | ||
#130 | N/A。 | #057 | N/A。 | N/A。 | #0471 | Glaceon | 冰 | ||
#131 | N/A。 | #058 | N/A。 | N/A。 | #0700 | Sylveon | 仙女 | ||
#132 | N/A。 | #059 | #058 | #059 | #0749 | 泥漿 | 地面 | ||
#133 | N/A。 | #060 | #059 | #060 | #0750 | Mudsdale | 地面 | ||
#134 | N/A。 | #061 | N/A。 | N/A。 | #0174 | igglybuff | 普通的 | 仙女 | |
#135 | N/A。 | #062 | N/A。 | N/A。 | #0039 | Jigglypuff | 普通的 | 仙女 | |
#136 | N/A。 | #063 | N/A。 | N/A。 | #0040 | Wigglytuff | 普通的 | 仙女 | |
#137 | N/A。 | #064 | N/A。 | #061 | #0128 | 牛角 | 普通的 | ||
#138 | N/A。 | #065 | N/A。 | #062 | #0241 | 米爾坦克 | 普通的 | ||
#139 | N/A。 | #066 | #060 | N/A。 | #0283 | Surskit | 漏洞 | 水 | |
#140 | N/A。 | #067 | #061 | N/A。 | #0284 | 化鼓手 | 漏洞 | 飛行 | |
#141 | N/A。 | #068 | #062 | N/A。 | #0751 | Dewpider | 水 | 漏洞 | |
#142 | N/A。 | #069 | #063 | N/A。 | #0752 | Araquanid | 水 | 漏洞 | |
#143 | N/A。 | #070 | N/A。 | N/A。 | #0753 | 弗蒙蒂斯 | 草 | ||
#144 | N/A。 | #071 | N/A。 | N/A。 | #0754 | 盧蘭蒂斯 | 草 | ||
#145 | N/A。 | #072 | #064 | N/A。 | #0755 | 莫雷爾 | 草 | 仙女 | |
#146 | N/A。 | #073 | #065 | N/A。 | #0756 | 什葉派 | 草 | 仙女 | |
#147 | N/A。 | #074 | #066 | N/A。 | #0046 | par | 漏洞 | 草 | |
#148 | N/A。 | #075 | #067 | N/A。 | #0047 | 寄生 | 漏洞 | 草 | |
#149 | N/A。 | #076 | #068 | N/A。 | #0060 | poliwag | 水 | ||
#150 | N/A。 | #077 | #069 | N/A。 | #0061 | poliwhirl | 水 | ||
#151 | N/A。 | #078 | #070 | N/A。 | #0062 | poliwrath | 水 | 鬥爭 | |
#152 | N/A。 | #079 | #071 | N/A。 | #0186 | 政治 | 水 | ||
#153 | N/A。 | #080 | #072 | N/A。 | #0118 | 金 | 水 | ||
#154 | N/A。 | #081 | #073 | N/A。 | #0119 | 柚子 | 水 | ||
#155 | N/A。 | #082 | N/A。 | N/A。 | #0349 | 費巴斯 | 水 | ||
#156 | N/A。 | #083 | N/A。 | N/A。 | #0350 | milotic | 水 | ||
#157 | N/A。 | #084 | N/A。 | N/A。 | #0594 | Alomomola | 水 | ||
#158 | N/A。 | #085 | N/A。 | N/A。 | #0661 | flething | 普通的 | 飛行 | |
#159 | N/A。 | #086 | N/A。 | N/A。 | #0662 | Fletchinder | 火 | 飛行 | |
#160 | N/A。 | #087 | N/A。 | N/A。 | #0663 | talonflame | 火 | 飛行 | |
#161 | N/A。 | #088 | N/A。 | N/A。 | #0757 | 薩蘭迪特 | 毒 | 火 | |
#162 | N/A。 | #089 | N/A。 | N/A。 | #0758 | sal | 毒 | 火 | |
#163 | N/A。 | #090 | N/A。 | N/A。 | #0104 | Cubone | 地面 | ||
#164 | N/A。 | #091 | N/A。 | N/A。 | #0105 | 馬洛克 | 火 | 鬼 | |
#165 | N/A。 | #092 | N/A。 | N/A。 | #0115 | Kangaskhan | 普通的 | ||
#166 | N/A。 | #093 | N/A。 | N/A。 | #0240 | 麥比 | 火 | ||
#167 | N/A。 | #094 | N/A。 | N/A。 | #0126 | 岩漿 | 火 | ||
#168 | N/A。 | #095 | N/A。 | N/A。 | #0467 | 岩質 | 火 | ||
#169 | N/A。 | #096 | N/A。 | #063 | #0759 | 彈藥 | 普通的 | 鬥爭 | |
#170 | N/A。 | #097 | N/A。 | #064 | #0760 | 困惑 | 普通的 | 鬥爭 | |
#171 | N/A。 | #098 | N/A。 | N/A。 | #0761 | Bounsweet | 草 | ||
#172 | N/A。 | #099 | N/A。 | N/A。 | #0762 | 斯蒂恩 | 草 | ||
#173 | N/A。 | #100 | N/A。 | N/A。 | #0763 | Tsareena | 草 | ||
#174 | N/A。 | #101 | N/A。 | N/A。 | #0764 | 康菲 | 仙女 | ||
#175 | N/A。 | #102 | N/A。 | #065 | #0127 | Pinsir | 漏洞 | ||
#176 | N/A。 | #103 | N/A。 | N/A。 | #0765 | 奧蘭古魯 | 普通的 | 精神 | |
#177 | N/A。 | #104 | N/A。 | N/A。 | #0766 | Passimian | 鬥爭 | ||
#178 | N/A。 | #105 | #074 | #066 | #0704 | goomomy | 龍 | ||
#179 | N/A。 | #106 | #075 | #067 | #0705 | Sliggoo | 龍 | ||
#180 | N/A。 | #107 | #076 | #068 | #0706 | 好家 | 龍 | ||
#181 | N/A。 | #108 | #077 | #069 | #0351 | Castform | 普通的 | ||
#182 | N/A。 | #109 | N/A。 | #070 | #0767 | Wimpod | 漏洞 | 水 | |
#183 | N/A。 | #110 | N/A。 | #071 | #0768 | Golisopod | 漏洞 | 水 | |
#184 | N/A。 | #111 | N/A。 | N/A。 | #0120 | Staryu | 水 | ||
#185 | N/A。 | #112 | N/A。 | N/A。 | #0121 | Starmie | 水 | 精神 | |
#186 | N/A。 | #113 | N/A。 | N/A。 | #0769 | 桑迪亞斯特 | 鬼 | 地面 | |
#187 | N/A。 | #114 | N/A。 | N/A。 | #0770 | 帕羅斯德 | 鬼 | 地面 | |
#188 | N/A。 | #115 | N/A。 | N/A。 | #0408 | cranidos | 岩石 | ||
#189 | N/A。 | #116 | N/A。 | N/A。 | #0409 | Rampardos | 岩石 | ||
#190 | N/A。 | #117 | N/A。 | N/A。 | #0410 | 希頓 | 岩石 | 鋼 | |
#191 | N/A。 | #118 | N/A。 | N/A。 | #0411 | Bastiodon | 岩石 | 鋼 | |
#192 | N/A。 | #119 | N/A。 | N/A。 | #0566 | 訓練 | 岩石 | 飛行 | |
#193 | N/A。 | #120 | N/A。 | N/A。 | #0567 | 拱門 | 岩石 | 飛行 | |
#194 | N/A。 | #121 | N/A。 | N/A。 | #0564 | Tirtoga | 水 | 岩石 | |
#195 | N/A。 | #122 | N/A。 | N/A。 | #0565 | 卡拉科斯塔 | 水 | 岩石 | |
#196 | N/A。 | #123 | N/A。 | N/A。 | #0708 | phantump | 鬼 | 草 | |
#197 | N/A。 | #124 | N/A。 | N/A。 | #0709 | 三位一體 | 鬼 | 草 | |
#198 | N/A。 | #125 | N/A。 | N/A。 | #0299 | Nosepass | 岩石 | ||
#199 | N/A。 | #126 | N/A。 | N/A。 | #0476 | 探針 | 岩石 | 鋼 | |
#200 | N/A。 | #127 | N/A。 | N/A。 | #0771 | pyukumuku | 水 | ||
#201 | N/A。 | #128 | N/A。 | N/A。 | #0170 | 奇楚 | 水 | 電的 | |
#202 | N/A。 | #129 | N/A。 | N/A。 | #0171 | Lanturn | 水 | 電的 | |
#203 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0772 | 類型:null | 普通的 | ||
#204 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0773 | 西爾維爾 | 普通的 | ||
#205 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | #0718 | Zygarde | 龍 | 地面 | |
#206 | N/A。 | N/A。 | #078 | N/A。 | #0568 | trubbish | 毒 | ||
