小美人魚 – 小美人魚(2023) – 財務信息
阿里爾(Ariel)心愛的故事,一個美麗而充滿活力的年輕美人魚,渴望冒險. 特里頓國王(King Triton)的女兒和最挑釁的人是阿里爾(Ariel)渴望的更多信息,以了解更多有關海洋之外的世界,並在參觀地面時跌落到埃里克王子( Eric Prince Eric). 當禁止美人魚與人互動時,阿里爾必須跟隨她的心. 她與邪惡的海女巫烏爾蘇拉(Ursula)達成協議,這使她有機會在陸地上體驗生活,但最終使她的生命(和父親的王冠)在危險中。.
小美人魚
.
毛
國內(52.3%)
分銷商沃爾特·迪斯尼工作室電影圖片
查看完整的公司信息
開業$ 95,578,040
4,320劇院
運行時間2小時15分鐘
在發行121天/17週
最寬的版本4,320劇院
日期 | 道瓊斯 | 秩 | 日常的 | %±yd | %±LW | 劇院 | avg | 迄今為止 | 天 | 估計的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月26日 | 1 | $ 38,149,001 | – | – | 4,320 | $ 8,830 | $ 38,149,001 | 1 | 錯誤的 | |
5月27日 | 週六 | 1 | $ 30,119,527 | -21% | – | 4,320 | $ 6,972 | $ 68,268,528 | 2 | 錯誤的 |
星期日 | 1 | $ 27,309,512 | -9.3% | – | 4,320 | $ 95,578,040 | 3 | 錯誤的 | ||
5月29日 |
BoxOfficeMojo.com by imdbpro -imdb公司.
©IMDB.. 或其分支機構. 版權所有. .. 或其分支機構. .
小美人魚(2023)
阿里爾(Ariel)心愛的故事,一個美麗而充滿活力的年輕美人魚,渴望冒險. 特里頓國王(King Triton)的女兒和最挑釁的人是阿里爾(Ariel)渴望的更多信息,以了解更多有關海洋之外的世界,並在參觀地面時跌落到埃里克王子( Eric Prince Eric). 當禁止美人魚與人互動時,阿里爾必須跟隨她的心. 她與邪惡的海女巫烏爾蘇拉(Ursula)達成協議,這使她有機會在陸地上體驗生活,但最終使她的生命(和父親的王冠)在危險中。.
指標
開放週末: | $ 95,578,040(32.總計的1%) |
腿: | 3.12(國內票房/最大周末) |
國內份額: | 52.4%(國內票房/全球) |
生產預算: | $ 250,000,000(全球票房是2. |
4,320開幕劇院/最大4,320. .每個劇院平均跑步7週 | |
. adj. dom. bo |
累積票房清單上的最新排名
記錄 | 秩 | 數量 |
---|---|---|
所有時間票房(排名101-200) | 104 | |
所有時間國際票房(排名301-400) | $ 270,974,374 | |
全球範圍內的歷史票房(排名101-200) | 196 | $ 569,146,430 |
整個家庭票房的翻拍電影 | 5 | $ 298,172,056 |
11 | $ 270,974,374 | |
整個全球翻拍電影的票房 | 7 | |
沃爾特迪斯尼電影的所有時間國內票房 | $ 298,172,056 | |
沃爾特迪斯尼電影國際票房 | 69 | |
沃爾特迪斯尼電影的所有時間全球票房 | $ 569,146,430 |
有關累積票房記錄.
立即觀看
亞馬遜VOD: | |
迪士尼+: | 迪士尼+ |
2023年5月26日(IMAX)撰寫的沃爾特·迪斯尼 | |
國際發行: | 2023年5月24日(比利時)(比利時) 2023年5月24日(寬),以 La PetiteSirène (法國) 2023年5月24日(印度尼西亞) 2023年5月24日(寬),以 La Sirenetta 2023年5月24日(寬)(荷蘭) . 顯示所有版本 |
視頻發布: | |
MPAA評級: | . (評級公告2764(CERT#54208),1/4/2023) |
運行時間: | 135分鐘 |
特許經營: | |
比較: | vs. 阿拉丁 |
家庭冒險,美人魚,水下,浮士德,浪漫,一見鍾情,靜音 | |
來源: | |
類型: | 冒險 |
生產方法: | |
生產/融資公司: | 沃爾特·迪斯尼圖片,馬克·普拉特(Marc Platt)製作,盧卡馬爾(Lucamar) |
生產國: | |
英語 |
在其他記錄和里程碑上排名
記錄 | 秩 | 圖表 日期 | 幾天 | |
---|---|---|---|---|
最大的8個星期二 | 91 | $ 480,649 | 2023年7月18日 | 54 |
最大的第六個星期四 | 7月6日,2023年 | 42 | ||
最大的第六個星期三 | 95 | $ 888,139 | 7月5日,2023年 | 41 |
最大的6個星期二 | 78 | $ 1,168,132 | 2023年7月4日 | 40 |
最大的第六個星期一 | 59 | $ 1,395,619 | 7月3日,2023年 | 39 |
最大的第五個星期四 | 88 | $ 1,224,713 | 6月29日,2023年 | |
最大的第五週三 | $ 1,389,082 | 2023年6月28日 | 34 | |
最大的第五個星期二 | 51 | $ 1,793,346 | ||
最大的第四個星期四 | 78 | $ 1,746,973 | 2023年6月22日 | 28 |
最大的第四個星期三 | 73 | $ 1,836,180 | 2023年6月21日 | 27 |
最大的第四個星期二 | $ 2,268,011 | 2023年6月20日 | 26 | |
最大的第四個星期一 | 71 | $ 2,705,927 | 2023年6月19日 | |
90 | $ 250,143,049 | 2023年6月16日 | 23 | |
68 | $ 3,034,362 | 2023年6月14日 | 20 | |
最大的第三個星期二 | 51 | $ 4,066,260 | 2023年6月13日 | 19 |
92 | $ 7,384,014 | 2023年6月11日 | ||
最快到1.5億美元 | 91 | $ 201,931,560 | 2023年6月7日 | 13 |
最快到2億美元 | 91 | $ 201,931,560 | 13 | |
最大的第二個星期二 | 71 | $ 6,070,202 | 2023年6月6日 | |
最大的第二個星期日 | 90 | $ 13,266,445 | 2023年6月4日 | 10 |
最大的國內六月週末 | 80 | $ 41,385,711 | 2023年6月2日 | 10 |
最大的第一周三 | $ 8,298,553 | 2023年5月31日 | ||
最大的1個星期二 | 2023年5月30日 | 5 | ||
98 | $ 11,465,658 | 5 | ||
最大的第一個星期一 | 16 | |||
22 | $ 23,240,863 | 2023年5月29日 | ||
最快到1億美元 | 81 | 2023年5月29日 | ||
最大的第一個星期日 | 69 | $ 27,309,512 | 2023年5月28日 | |
最大的國內週日 | $ 27,309,512 | 2023年5月28日 | 3 | |
最大的國內五月週末 | 24 | 2023年5月26日 | 3 | |
最大的國內開幕週末 | 80 | 2023年5月26日 | 3 | |
最佳冒險週末國內 | $ 95,578,040 | 2023年5月26日 | 3 | |
33 | $ 95,578,040 | 3 | ||
頂級兒童小說周末國內 | 13 | $ 95,578,040 | 2023年5月26日 | 3 |
最大的國內非序列週末 | 25 | 2023年5月26日 | ||
15 | $ 95,578,040 | 2023年5月26日 | 3 | |
頂級翻拍週末國內 | 4 | $ 95,578,040 | 2023年5月26日 | 3 |
36 | $ 95,578,040 | 3 | ||
最大的國內週末 | 86 | $ 95,578,040 | 2023年5月26日 | 3 |
陣亡將士紀念日(所有電影,3天) | 6 | $ 95,578,040 | 2023年5月26日 | |
陣亡將士紀念日(所有電影,3天,通貨膨脹調整) | 23 | $ 95,578,034 | ||
陣亡將士紀念日(所有電影,4天,星期五) | $ 118,818,903 | 2023年5月26日 | ||
3 | ||||
陣亡將士紀念日(開放,三天) | $ 95,578,040 | |||
$ 95,578,034 | 2023年5月26日 | 3 | ||
$ 118,818,903 | 2023年5月26日 | |||
陣亡將士紀念日(開放,4天,星期五,通貨膨脹調整) | 17 | $ 118,818,896 | 2023年5月26日 | 3 |
頂級2023劇院平均 | 14 | $ 22,125 | 2023年5月26日 | 3 |
最寬的開幕週末 | 48 | 4,320 | 2023年5月26日 | 3 |
最快到5000萬美元 | 88 | $ 68,268,528 | 2 | |
最大的第一個星期五 | 78 | $ 38,149,001 | 2023年5月26日 | 1 |
最佳冒險日國內 | 62 | $ 38,149,001 | 2023年5月26日 | 1 |
頂級動畫/現場行動日國內 | 78 | $ 38,149,001 | 2023年5月26日 | 1 |
24 | 2023年5月26日 | 1 | ||
最大的國內非續日 | 54 | $ 38,149,001 | 2023年5月26日 | 1 |
頂級PG日國內 | 31 | $ 38,149,001 | 1 | |
頂級翻拍日國內 | 10 | 1 | ||
頂級沃爾特迪斯尼節國內 | 87 | $ 38,149,001 | 2023年5月26日 | 1 |
最大的國內星期五 | $ 38,149,001 | 2023年5月26日 | 1 | |
最大的國內勞動節 | 47 | |||
最大的預覽 | 70 | $ 10,300,000 | 2023年5月25日 | 0 |
家庭累積票房記錄
記錄 | 秩 | 收入 |
---|---|---|
所有時間票房(排名101-200) | $ 298,172,056 | |
國內通貨膨脹一直調整後的票房(排名201-300) | 257 | $ 298,172,056 |
一直以來的國內非後續票房 | $ 298,172,056 | |
6 | $ 298,172,056 | |
整個家庭票房的翻拍電影 | 5 | $ 298,172,056 |
所有時間的動畫/現場動作電影票房 | 39 | $ 298,172,056 |
歷史悠久的兒童小說電影票房 | 19 | $ 298,172,056 |
歷史悠久的冒險電影票房 | 50 | $ 298,172,056 |
PG電影的所有時間國內票房 | 27 | $ 298,172,056 |
沃爾特迪斯尼電影的所有時間國內票房 | $ 298,172,056 |
週末票房表演
日期 | 總的 | % 改變 | 劇院 | 每個劇院 | 總毛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月26日 | 1 | $ 95,578,040 | 4,320 | $ 22,125 | 1 | ||
2023年6月2日 | 2 | $ 41,385,711 | -57% | 4,320 | $ 9,580 | $ 186,992,778 | 2 |
2023年6月9日 | 3 | $ 23,150,013 | – | 4,320 | $ 5,359 | $ 229,170,352 | 3 |
2023年6月16日 | 5 | $ 11,051,544 | -52% | 3,480 | $ 253,010,673 | 4 | |
2023年6月23日 | 7 | $ 8,553,073 | – | 3,275 | $ 2,612 | $ 270,120,837 | 5 |
2023年6月30日 | 7 | $ 5,392,817 | -37% | 2,430 | $ 2,219 | 6 | |
9 | $ 3,689,706 | – | $ 1,774 | $ 289,228,651 | 7 | ||
2023年7月14日 | 10 | $ 2,399,436 | -35% | 1,615 | $ 1,486 | $ 293,965,993 | |
2023年7月21日 | 11 | $ 695,011 | -71% | 620 | $ 296,107,607 | ||
– | $ 263,392 | -62% | 208 | $ 1,266 | $ 296,908,134 | 10 | |
2023年8月4日 | – | -77% | 90 | 11 | |||
– | $ 34,287 | -44% | 65 | $ 527 | $ 297,190,092 | 12 | |
2023年8月18日 | – | $ 27,412 | -20% | 40 | $ 685 | $ 297,237,914 | |
2023年8月25日 | – | $ 604,595 | +2,106% | 1,600 | $ 378 | $ 297,850,500 | 14 |
– | $ 86,055 | -86% | 251 | $ 343 | $ 298,126,836 | 15 | |
9月8日,2023年 | – | $ 9,989 | – | 45 | $ 222 | $ 298,170,528 | 16 |
每日票房表演
日期 | 秩 | 總的 | %yd | %LW | 每個劇院 | 總毛 | 天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月25日 | p | $ 10,300,000 | $ 10,300,000 | |||||
2023年5月26日 | 1 | $ 38,149,001 | $ 8,831 | $ 38,149,001 | 1 | |||
2023年5月27日 | 1 | $ 30,119,527 | -21% | 4,320 | $ 6,972 | $ 68,268,528 | 2 | |
2023年5月28日 | 1 | $ 27,309,512 | -9% | 4,320 | 3 | |||
$ 23,240,863 | -15% | 4,320 | $ 5,380 | $ 118,818,903 | 4 | |||
2023年5月30日 | 1 | $ 11,465,658 | -51% | 4,320 | $ 130,284,561 | 5 | ||
2023年5月31日 | 1 | $ 8,298,553 | -28% | 4,320 | $ 1,921 | $ 138,583,114 | ||
2023年6月1日 | 1 | $ 7,023,953 | – | 4,320 | $ 1,626 | $ 145,607,067 | 7 | |
2023年6月2日 | 2 | $ 11,853,470 | +69% | -69% | 4,320 | $ 2,744 | $ 157,460,537 | 8 |
2023年6月3日 | 2 | $ 16,265,796 | +37% | -46% | 4,320 | $ 3,765 | $ 173,726,333 | 9 |
2 | $ 13,266,445 | -18% | – | 4,320 | $ 3,071 | $ 186,992,778 | 10 | |
2023年6月5日 | 2 | $ 4,567,847 | -66% | -80% | 4,320 | $ 1,057 | 11 | |
2023年6月6日 | 2 | $ 6,070,202 | +33% | -47% | 4,320 | $ 1,405 | $ 197,630,827 | 12 |
2023年6月7日 | 2 | $ 4,300,733 | -29% | -48% | 4,320 | $ 201,931,560 | 13 | |
2023年6月8日 | 2 | -5% | -42% | 4,320 | $ 946 | $ 206,020,339 | ||
2023年6月9日 | 3 | $ 6,895,661 | +69% | -42% | 4,320 | $ 212,916,000 | 15 | |
3 | $ 8,870,338 | +29% | -45% | 4,320 | $ 2,053 | $ 221,786,338 | 16 | |
2023年6月11日 | 3 | $ 7,384,014 | -17% | -44% | 4,320 | $ 229,170,352 | 17 | |
$ 3,147,182 | -57% | -31% | 4,320 | $ 729 | $ 232,317,534 | 18 | ||
2023年6月13日 | 3 | $ 4,066,260 | +29% | -33% | 4,320 | $ 941 | $ 236,383,794 | 19 |
2023年6月14日 | 3 | $ 3,034,362 | -25% | -29% | $ 702 | $ 239,418,156 | 20 | |
2023年6月15日 | 3 | $ 2,540,973 | -16% | -38% | 4,320 | $ 588 | $ 241,959,129 | |
2023年6月16日 | 5 | $ 3,760,140 | +48% | – | 3,480 | $ 1,081 | $ 245,719,269 | 22 |
2023年6月17日 | 5 | $ 4,423,780 | +18% | -50% | 3,480 | $ 250,143,049 | 23 | |
5 | $ 2,867,624 | -35% | -61% | 3,480 | $ 824 | $ 253,010,673 | 24 | |
5 | $ 2,705,927 | -6% | -14% | 3,480 | $ 778 | $ 255,716,600 | 25 | |
2023年6月20日 | 5 | $ 2,268,011 | -16% | -44% | 3,480 | $ 652 | $ 257,984,611 | 26 |
2023年6月21日 | 5 | $ 1,836,180 | -19% | – | 3,480 | $ 528 | $ 259,820,791 | 27 |
2023年6月22日 | 5 | $ 1,746,973 | -5% | -31% | 3,480 | $ 502 | $ 261,567,764 | 28 |
2023年6月23日 | $ 2,641,059 | + | -30% | 3,275 | $ 806 | $ 264,208,823 | 29 | |
2023年6月24日 | 6 | $ 3,383,486 | +28% | -24% | 3,275 | $ 1,033 | $ 267,592,309 | 30 |
2023年6月25日 | 6 | $ 2,528,528 | – | -12% | 3,275 | $ 772 | $ 270,120,837 | 31 |
2023年6月26日 | 6 | $ 1,320,350 | -48% | -51% | 3,275 | $ 403 | $ 271,441,187 | 32 |
2023年6月27日 | 6 | $ 1,793,346 | + | -21% | 3,275 | $ 548 | $ 273,234,533 | 33 |
2023年6月28日 | 5 | -23% | -24% | 3,275 | $ 424 | $ 274,623,615 | 34 | |
6月29日,2023年 | 4 | -12% | -30% | 3,275 | $ 374 | $ 275,848,328 | 35 | |
2023年6月30日 | 7 | $ 1,561,020 | +27% | -41% | 2,430 | $ 642 | $ 277,409,348 | 36 |
2023年7月1日 | 7 | $ 1,876,492 | +20% | -45% | 2,430 | $ 772 | $ 279,285,840 | 37 |
2023年7月2日 | 6 | +4% | -23% | 2,430 | $ 805 | $ 281,241,145 | 38 | |
7月3日,2023年 | $ 1,395,619 | -29% | + | 2,430 | $ 574 | $ 282,636,764 | 39 | |
2023年7月4日 | 7 | $ 1,168,132 | -16% | -35% | 2,430 | $ 481 | 40 | |
7月5日,2023年 | 7 | $ 888,139 | – | -36% | 2,430 | $ 365 | $ 284,693,035 | |
7月6日,2023年 | 7 | $ 845,910 | -5% | -31% | $ 348 | $ 285,538,945 | 42 | |
7月7日,2023年 | 9 | $ 1,088,767 | +29% | -30% | 2,080 | $ 523 | $ 286,627,712 | 43 |
7月8日,2023年 | 9 | $ 1,435,271 | +32% | -24% | 2,080 | $ 288,062,983 | 44 | |
7月9日,2023年 | 9 | $ 1,165,668 | -19% | -40% | 2,080 | $ 560 | $ 289,228,651 | 45 |
2023年7月10日 | 8 | $ 635,265 | -46% | -54% | $ 305 | $ 289,863,916 | 46 | |
2023年7月11日 | $ 658,816 | +4% | -44% | 2,080 | $ 317 | $ 290,522,732 | 47 | |
2023年7月12日 | 9 | $ 518,733 | -21% | -42% | 2,080 | $ 249 | $ 291,041,465 | 48 |
2023年7月13日 | 9 | $ 525,092 | +1% | -38% | 2,080 | $ 252 | $ 291,566,557 | 49 |
10 | $ 659,602 | +26% | -39% | 1,615 | $ 408 | $ 292,226,159 | 50 | |
2023年7月15日 | 10 | $ 930,012 | +41% | -35% | 1,615 | $ 576 | $ 293,156,171 | 51 |
2023年7月16日 | 10 | $ 809,822 | -13% | -31% | 1,615 | $ 501 | $ 293,965,993 | 52 |
2023年7月17日 | 10 | $ 348,879 | -57% | -45% | 1,615 | $ 216 | $ 294,314,872 | 53 |
2023年7月18日 | 10 | $ 480,649 | + | -27% | 1,615 | $ 298 | $ 294,795,521 | |
2023年7月19日 | 9 | $ 373,485 | -22% | -28% | 1,615 | $ 231 | $ 295,169,006 | 55 |
2023年7月20日 | 8 | $ 243,590 | – | -54% | 1,615 | $ 151 | $ 295,412,596 | 56 |
11 | $ 200,743 | -18% | -70% | 620 | $ 324 | $ 295,613,339 | 57 | |
2023年7月22日 | 11 | $ 262,124 | +31% | -72% | 620 | $ 423 | $ 295,875,463 | 58 |
2023年7月23日 | 11 | $ 232,144 | -11% | -71% | 620 | $ 374 | $ 296,107,607 | |
2023年7月24日 | 11 | $ 126,993 | -45% | -64% | 620 | $ 205 | $ 296,234,600 | 60 |
2023年7月25日 | 10 | $ 163,278 | +29% | -66% | 620 | $ 263 | $ 296,397,878 | 61 |
2023年7月26日 | 10 | $ 137,674 | -16% | -63% | 620 | $ 222 | $ 296,535,552 | 62 |
2023年7月27日 | $ 109,190 | -21% | -55% | 620 | $ 176 | 63 | ||
2023年7月28日 | – | $ 74,792 | – | – | 208 | $ 360 | $ 296,719,534 | 64 |
7月29日,2023年 | – | $ 109,734 | +47% | -58% | 208 | $ 528 | $ 296,829,268 | 65 |
2023年7月30日 | – | $ 78,866 | -28% | – | 208 | $ 379 | $ 296,908,134 | 66 |
2023年7月31日 | – | -51% | -69% | 208 | $ 187 | $ 296,946,930 | 67 | |
2023年8月1日 | – | $ 42,538 | +10% | -74% | 208 | $ 205 | $ 296,989,468 | 68 |
2023年8月2日 | – | $ 26,925 | -37% | -80% | 208 | $ 129 | $ 297,016,393 | 69 |
2023年8月3日 | – | $ 35,325 | +31% | -68% | 208 | $ 170 | $ 297,051,718 | |
2023年8月4日 | – | $ 16,097 | -54% | -78% | 90 | $ 179 | $ 297,067,815 | 71 |
2023年8月5日 | – | $ 24,158 | +50% | -78% | 90 | $ 268 | $ 297,091,973 | 72 |
2023年8月6日 | – | $ 21,007 | -13% | -73% | 90 | $ 233 | $ 297,112,980 | 73 |
2023年8月7日 | – | $ 11,708 | -44% | -70% | 90 | $ 130 | $ 297,124,688 | 74 |
2023年8月8日 | – | $ 12,102 | +3% | -72% | 90 | $ 134 | 75 | |
2023年8月9日 | – | $ 9,268 | -23% | -66% | 90 | $ 103 | $ 297,146,058 | 76 |
2023年8月10日 | – | +5% | -72% | 90 | $ 297,155,805 | 77 | ||
2023年8月11日 | – | $ 10,499 | + | -35% | 65 | $ 162 | $ 297,166,304 | 78 |
2023年8月12日 | – | $ 13,727 | + | -43% | 65 | $ 211 | 79 | |
2023年8月13日 | – | $ 10,061 | -27% | -52% | 65 | $ 297,190,092 | 80 | |
2023年8月14日 | – | -57% | -63% | 65 | $ 297,194,457 | 81 | ||
2023年8月15日 | – | $ 5,695 | +30% | -53% | 65 | $ 88 | $ 297,200,152 | 82 |
2023年8月16日 | – | $ 5,703 | N/C。 | -38% | $ 88 | $ 297,205,855 | 83 | |
2023年8月17日 | – | $ 4,647 | -19% | -52% | 65 | $ 71 | $ 297,210,502 | 84 |
2023年8月18日 | – | $ 8,909 | +92% | -15% | 40 | $ 223 | $ 297,219,411 | |
2023年8月19日 | – | $ 12,101 | +36% | -12% | 40 | $ 303 | $ 297,231,512 | 86 |
2023年8月20日 | – | $ 6,402 | -47% | -36% | 40 | $ 160 | $ 297,237,914 | 87 |
2023年8月21日 | – | $ 2,120 | -67% | -51% | 40 | $ 297,240,034 | 88 | |
2023年8月22日 | – | $ 2,621 | +24% | -54% | 40 | $ 66 | 89 | |
2023年8月23日 | – | $ 1,809 | -31% | -68% | 40 | $ 45 | $ 297,244,464 | 90 |
2023年8月24日 | – | $ 1,441 | -20% | -69% | 40 | $ 36 | $ 297,245,905 | 91 |
2023年8月25日 | – | $ 88,697 | +6,055% | +896% | 1,600 | $ 297,334,602 | 92 | |
– | $ 150,694 | +70% | +1,145% | 1,600 | $ 297,485,296 | 93 | ||
2023年8月27日 | – | $ 365,204 | +142% | +5,605% | 1,600 | $ 228 | $ 297,850,500 | 94 |
2023年8月28日 | – | $ 44,947 | -88% | +2,020% | 1,600 | $ 297,895,447 | 95 | |
2023年8月29日 | – | $ 57,538 | +28% | +2,095% | 1,600 | $ 297,952,985 | 96 | |
2023年8月30日 | – | $ 53,022 | -8% | +2,831% | 1,600 | $ 33 | 97 | |
2023年8月31日 | – | $ 34,774 | -34% | +2,313% | 1,600 | $ 22 | $ 298,040,781 | |
9月1日,2023年 | – | $ 20,525 | -41% | -77% | 251 | $ 82 | $ 298,061,306 | 99 |
9月2日,2023年 | – | $ 34,331 | +67% | -77% | 251 | $ 137 | $ 298,095,637 | 100 |
9月3日,2023年 | – | $ 31,199 | -9% | -91% | 251 | $ 124 | $ 298,126,836 | 101 |
9月4日,2023年 | – | $ 21,615 | -31% | -52% | 251 | $ 86 | $ 298,148,451 | 102 |
9月5日,2023年 | – | $ 4,914 | -77% | -91% | $ 20 | $ 298,153,365 | 103 | |
9月6日,2023年 | – | $ 4,590 | – | -91% | 251 | $ 18 | $ 298,157,955 | 104 |
9月7日,2023年 | – | $ 2,584 | -44% | -93% | $ 10 | $ 298,160,539 | 105 | |
9月8日,2023年 | – | $ 2,499 | -3% | -88% | 45 | $ 56 | $ 298,163,038 | 106 |
9月9日,2023年 | – | $ 5,946 | +138% | -83% | 45 | $ 132 | $ 298,168,984 | |
9月10日,2023年 | – | $ 1,544 | -74% | -95% | 45 | 108 | ||
2023年9月11日 | – | – | -98% | $ 298,171,005 | 109 | |||
– | -34% | -94% | 45 | $ 7 | ||||
– | + | -93% | $ 7 | 111 | ||||
– | $ 415 | +30% | -84% | 45 |
每週票房表演
秩 | 總的 | 總毛 | 星期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 33,705 | $ 145,607,067 | |||||
-59% | 4,320 | $ 13,985 | $ 206,020,339 | ||||
2023年6月9日 | $ 35,938,790 | – | |||||
5 | – | 4 | |||||
6 | $ 14,280,564 | -27% | $ 4,360 | ||||
7 | $ 9,690,617 | – | $ 285,538,945 | 6 | |||
10 | $ 6,027,612 | – | $ 2,898 | $ 291,566,557 | 7 | ||
$ 3,846,039 | -36% | ||||||
2023年7月21日 | – | ||||||
2023年7月28日 | $ 406,976 | -67% | 208 | ||||
2023年8月4日 | $ 104,087 | -74% | 90 | $ 1,157 | 11 | ||
-47% | $ 297,210,502 | ||||||
2023年8月18日 | $ 35,403 | -35% | 40 | $ 885 | 13 | ||
17 | $ 794,876 | + | $ 497 | 14 | |||
9月1日,2023年 | 24 | $ 119,758 | – | 251 | |||
9月8日,2023年 | – | $ 298,172,056 | 16 |
領土 | 開場 週末 | 開場 | 螢幕 | 票房 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/25/2023 | $ 2,488,045 | $ 6,457,437 | |||||
$ 3,778,977 | $ 14,959,779 | ||||||
0 | 0 | $ 1,948,748 | 9/18/2023 | ||||
比利時 | 5/24/2023 | ||||||
5/25/2023 | $ 4,047,754 | 0 | 0 | $ 17,319,599 | |||
5/25/2023 | |||||||
32,824 | 6/26/2023 | ||||||
$ 754,938 | 0 | 0 | $ 2,690,695 | 7/17/2023 | |||
$ 83,343 | 130 | 395 | $ 354,035 | ||||
5/25/2023 | $ 115,622 | 210 | 645 | $ 445,098 | |||
5/25/2023 | $ 358,628 | 0 | 0 | 0 | |||
119 | 712 | ||||||
9/18/2023 | |||||||
德國 | 5/25/2023 | 0 | $ 13,618,049 | ||||
香港 | 5/25/2023 | $ 1,441,344 | 7/17/2023 | ||||
$ 415,672 | $ 796,289 | ||||||
$ 1,909,662 | 0 | 7/10/2023 | |||||
義大利 | 5/24/2023 | $ 3,907,148 | 0 | 0 | 0 | 9/18/2023 | |
日本 | 0 | 0 | 9/18/2023 | ||||
$ 477,348 | 0 | 0 | $ 1,639,470 | ||||
0 | 0 | 7/24/2023 | |||||
荷蘭 | 411 | 414 | 2,945 | ||||
5/25/2023 | 101 | $ 2,132,533 | |||||
$ 472,734 | 0 | 0 | |||||
菲律賓 | 0 | 0 | 7/17/2023 | ||||
波蘭 | 5/26/2023 | $ 415,094 | 0 | $ 2,853,224 | 9/18/2023 | ||
5/25/2023 | $ 456,791 | 154 | 886 | $ 2,292,412 | 7/25/2023 | ||
5/26/2023 | $ 145,027 | 193 | |||||
俄羅斯(順式) | 131 | 165 | 546 | $ 922,124 | |||
新加坡 | $ 474,861 | $ 1,799,322 | 7/31/2023 | ||||
斯洛伐克 | 5/25/2023 | ||||||
$ 2,748,460 | 0 | 597 | |||||
5/26/2023 | $ 3,408,108 | 363 | 363 | 2,659 | 9/18/2023 | ||
5/26/2023 | $ 483,604 | 9/18/2023 | |||||
瑞士 | 5/24/2023 | 0 | |||||
台灣 | $ 575,403 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | |||||||
火雞 | 5/26/2023 | 672 | |||||
5/26/2023 | 5,846 | 9/20/2023 | |||||
國際總數 | $ 270,974,374 | 9/20/2023 |
秩 | ||
---|---|---|
$ 270,974,374 | ||
$ 270,974,374 | ||
58 | $ 270,974,374 | |
歷史悠久的國際冒險電影票房(排名101-200) | $ 270,974,374 | |
$ 270,974,374 | ||
69 |
全球累積票房記錄
秩 | 收入 | |
---|---|---|
全球範圍內的歷史票房(排名101-200) | $ 569,146,430 | |
139 | ||
全球範圍的兒童小說電影票房 | ||
87 | ||
$ 569,146,430 | ||
沃爾特迪斯尼電影的所有時間全球票房 | 55 | $ 569,146,430 |
DEG在家中觀看了前20個排行榜
2023年8月12日 | 4 |
13 |
完整的財務
這部電影的完整財務估計,包括國內和國際票房,視頻銷售,視頻租賃,電視和輔助收入,可以通過我們的研究服務獲得. 有關更多信息,請通過Research@the-umbers與我們聯繫.com.
演員和工作人員
領先的演員
哈莉·貝利(Halle Bailey) | 阿里爾 |
埃里克王子 | |
哈維爾·巴德姆(Javier Bardem) | |
厄休拉 |
支持演員
塞巴斯蒂安 | |
Noma Dumezweni | 女王塞琳娜 |
凡妮莎 | |
拉沙納 | |
霍金斯 |
有關我們用來對錶演完美分類的不同表演角色類型的描述,請參閱我們的詞彙表.
該行上方的大膽積分是“上線”學分,另一個是“下線”學分.
. 截至週五的最大問題是,它是否會在周日的營業時間通過1億美元. . 更多的.
. 特里頓國王(King Triton)的女兒和最挑釁的人是阿里爾(Ariel)渴望的更多信息,以了解更多有關海洋之外的世界,並在參觀地面時跌落到埃里克王子( Eric Prince Eric). . 她與邪惡的海女巫烏爾蘇拉(Ursula)達成協議,這使她有機會在陸地上體驗生活,但最終使她的生命(和父親的王冠)在危險中。.
指標
. | |
. | |
52.4%(國內票房/全球) | |
$ 250,000,000(全球票房是2. | |
劇院計數: | . . |
. . dom. bo | $ 298,172,056 |
記錄 | 秩 | |
---|---|---|
$ 270,974,374 | ||
整個家庭票房的翻拍電影 | 5 | |
11 | $ 270,974,374 | |
$ 569,146,430 | ||
沃爾特迪斯尼電影的所有時間國內票房 | 38 | $ 298,172,056 |
沃爾特迪斯尼電影國際票房 | ||
$ 569,146,430 |
有關累積票房記錄.
立即觀看
迪士尼+ | 迪士尼+ |
國內版本: | 沃爾特·迪斯尼(Walt Disney)的2023年5月26日(寬) |
2023年5月24日(比利時)(比利時) 2023年5月24日(寬),以 La PetiteSirène (法國) 2023年5月24日(印度尼西亞) 2023年5月24日(寬),以 La Sirenetta (義大利) 2023年5月24日(寬)(荷蘭) . | |
視頻發布: | |
PG動作/危險和一些可怕的圖像. | |
運行時間: | |
. 創建自己的比較圖表… | |
翻拍 | |
類型: | 冒險 |
美國 | |
語言: |
秩 | 圖表 | |||
---|---|---|---|---|
最大的8個星期二 | ||||
7月6日,2023年 | ||||
最大的第六個星期三 | 95 | $ 888,139 | ||
78 | $ 1,168,132 | |||
7月3日,2023年 | ||||
6月29日,2023年 | 35 | |||
34 | ||||
最大的第五個星期二 | 51 | 2023年6月27日 | 33 | |
