過去的Wordle答案和存檔列表(每天更新),Wordle Archive已經消失了,但是您仍然可以在此處閱讀有關過去的Wordle答案的信息|可混合
Wordle存檔已經消失了,但是您仍然可以在這裡找到過去的Wordle答案
詞 #787:索引 – 書籍或其他信息收集中涵蓋的主題列表;用於測量數據或現象的標准或度量標準.
單詞答案列表
今天的Wordle答案(#827)
2023年9月24日
向我展示正確的詞
堅持,稍等! 想先嘗試解決今天的詞? 我們的每日詞提示只是您需要的幫助. 或輸入您知道的字母到我們的Wordle求解器中以找到可能的答案.
過去的文字答案列表
尋找過去的Wordle答案的完整檔案? 從2021年6月的“雪茄”開始作為第一個單詞拼圖,到目前為止,這個單詞的完整列表以相反的順序排序. 在2022年按月組織的每個單詞答案.
2023年9月
| 日期 | 字# | 回答 |
|---|---|---|
| 九月. 23 | 頌歌 | |
| 九月. 22 | 825 | 刷子 |
| . 21 | 824 | 結石 |
| 九月. 20 | 823 | 圈套 |
| 九月. 19 | 822 | 關閉 |
| 九月. 18 | 821 | 坦率 |
| 九月. 17 | 音樂 | |
| . | 天使 | |
| 九月. 15 | 發揮 | |
| 九月. 14 | 817 | 人造絲 |
| 九月. 13 | 816 | 清除 |
| 九月. 12 | 拂 | |
| 九月. 11 | 814 | |
| 九月. 10 | 引用 | |
| 九月. | 812 | 幸運的 |
| 九月. 08 | 811 | 喚醒 |
| 九月. | 810 | 住 |
| 九月. | 809 | gnash |
| 九月. 05 | 808 | 樺木 |
| 九月. 04 | 807 | 頭暈 |
| 九月. 03 | 806 | 等待 |
| 九月. | 805 | 洋蔥 |
| 九月. 01 | 804 | 空間 |
2023年8月
| 日期 | 字# | 回答 |
|---|---|---|
| 八月. 31 | 新娘 | |
| 八月. 30 | 聲音的 | |
| 八月. 29 | 801 | |
| 八月. 28 | 800 | 寫 |
| 八月. 27 | 799 | 和平 |
| 八月. 26 | 798 | 唱詩班 |
| 八月. 25 | 797 | |
| 八月. 24 | 796 | word |
| 八月. 23 | 795 | 氣魄 |
| 八月. 22 | 794 | 香料 |
| . | 海灘 | |
| 八月. 20 | 792 | 尋求 |
| 八月. 19 | 791 | |
| 八月. 18 | 790 | 精確的 |
| 八月. 17 | 不對勁 | |
| 八月. | 擦洗 | |
| 八月. 15 | 787 | 指數 |
| 八月. 14 | 786 | 蛇 |
| . 13 | 785 | 憤怒 |
| 八月. 12 | 784 | 快的 |
| 八月. 11 | 783 | 你好 |
| . 10 | 782 | 空的 |
| 八月. 09 | 情人 | |
| 八月. 08 | 780 | 欺負 |
| 八月. 07 | 779 | 溪 |
| 八月. 06 | 息肉 | |
| 八月. 05 | 777 | 陽極 |
| 八月. | 776 | 圖表 |
| 八月. 03 | 775 | 派對 |
| 八月. 02 | 774 | 產生 |
| 八月. 01 | 773 | 第十 |
2023年7月
| 日期 | 回答 | |
|---|---|---|
| 七月. 31 | ||
| . 30 | 771 | 洗澡 |
| 七月. | 770 | 捲曲 |
| 七月. 28 | 769 | 精神 |
| 七月. 27 | 768 | 迪斯科 |
| 七月. 26 | 心 | |
| 七月. 25 | 766 | 車輪 |
| 七月. 24 | 765 | 愛好 |
| . 23 | 764 | 鯨 |
| 七月. 22 | 763 | 凍結 |
| . | 762 | 魁梧的 |
| 七月. 20 | 761 | 側翼 |
| 七月. 19 | 760 | 補品 |
| 七月. 18 | 759 | 傳單 |
| . 17 | 758 | 下垂 |
| 七月. 16 | 757 | 黃玉 |
| 七月. 15 | 756 | 複製 |
| 七月. | 755 | 惡魔 |
| 七月. 13 | 754 | 駁船 |
| 七月. 12 | 753 | 旋轉 |
| 七月. 11 | 地球 | |
| 七月. 10 | 751 | |
| 七月. 09 | 750 | 進入 |
| 七月. 08 | 退縮 | |
| 七月. 07 | 748 | |
| 七月. | 大風 | |
| 七月. | 746 | |
| 七月. 04 | 745 | 憤怒 |
| 七月. 03 | 744 | 飯店 |
| 七月. 02 | 743 | 苔蘚 |
| . | 742 | 爆裂 |
2023年6月
| 日期 | 字# | 回答 |
|---|---|---|
| 六月. 30 | 741 | 稻草 |
| 六月. 29 | 晚餐 | |
| 六月. 28 | 739 | 道 |
| . | 738 | 關於 |
| 六月. 26 | 737 | |
| 六月. 25 | 736 | 牛仔競技表演 |
| 六月. 24 | 735 | 盛大 |
| 六月. 23 | 734 | 貪圖 |
| 六月. 22 | 733 | 品嚐 |
| 六月. | 732 | 起重機 |
| 六月. 20 | 731 | 霜 |
| 六月. 19 | 730 | kazoo |
| 六月. 18 | 729 | 害羞 |
| 六月. | 728 | 牧場 |
| 六月. 16 | 727 | 帶子 |
| 六月. 15 | 726 | |
| 六月. | 725 | 犯罪 |
| 六月. 13 | plunk | |
| 六月. 12 | 723 | 錯誤的 |
| 六月. 11 | 警衛 | |
| 六月. 10 | 721 | |
| . 09 | 720 | 巴爾薩 |
| 六月. 08 | 屑 | |
| 六月. 07 | 718 | 仇恨者 |
| . 06 | 717 | 偵察 |
| 六月. | 恩努伊 | |
| 六月. | 715 | 獸 |
| 六月. 03 | 714 | 保姆 |
| . 02 | 713 | 濕 |
| 六月. 01 | 712 | 爵士樂 |
2023年5月
| 字# | 回答 | |
|---|---|---|
| 可能. 31 | 711 | 敏捷 |
| 可能. 30 | 710 | 下跪 |
| 可能. 29 | 老鼠 | |
| 可能. | sk | |
| 可能. 27 | 707 | |
| 可能. 26 | 706 | 豬 |
| 可能. 25 | 705 | 貝果 |
| 可能. 24 | 說出 | |
| 可能. 23 | 703 | 文員 |
| 可能. 22 | 702 | 冰屋 |
| 可能. 21 | 701 | |
| 可能. 20 | 700 | 燒瓶 |
| . 19 | 悲傷 | |
| 可能. 18 | 698 | 肖恩 |
| . | 697 | |
| 可能. 16 | 696 | 拿鐵 |
| 可能. 15 | 695 | 獨木舟 |
| 可能. 14 | 694 | 圍巾 |
| 可能. 13 | 693 | 辛辣 |
| 可能. | 692 | 小吃 |
| . 11 | 691 | 掃帚 |
| 可能. 10 | 690 | 道德 |
| 可能. 09 | 689 | 可可 |
| . 08 | 688 | 阿格洛 |
| 可能. 07 | 687 | 食屍鬼 |
| 可能. 06 | 686 | 憤怒 |
| 可能. | 685 | 以下 |
| 可能. 04 | 孔雀魚 | |
| 可能. 03 | 683 | 部落 |
| 可能. 02 | 682 | 悶悶不樂 |
| 可能. 01 | 681 | 範圍 |
2023年4月
| 日期 | 字# | 回答 |
|---|---|---|
| 4月. 30 | 680 | |
| 4月. 29 | 679 | 雪松 |
| 4月. 28 | 678 | 大約 |
| 4月. 27 | 677 | 邏輯 |
| 4月. 26 | 地鐵 | |
| 4月. 25 | ||
| . 24 | 674 | |
| . 23 | 673 | |
| . | 672 | 破產 |
| 4月. | 671 | 皮艇 |
| 4月. 20 | 670 | |
| 4月. 19 | 669 | |
| 4月. 18 | 獵犬 | |
| 4月. 17 | 667 | wh |
| 4月. | 居住 | |
| 4月. | 665 | 痛苦 |
| 4月. 14 | 664 | 賊 |
| 4月. 13 | 663 | 克拉 |
| 4月. 12 | 662 | 硼砂 |
| . 11 | 661 | 疑慮 |
| 4月. 10 | 660 | 在下面 |
| 4月. 09 | 659 | |
| . 08 | 658 | |
| 4月. | 657 | 軌跡 |
| 4月. 06 | 656 | 多葉 |
| 4月. | 655 | 粉碎 |
| 4月. 04 | 654 | 比率 |
| 4月. 03 | 653 | |
| 4月. 02 | 652 | 庫存 |
| 4月. | 行進 |
2023年3月
| 日期 | ||
|---|---|---|
| . 31 | 650 | 每一個 |
| 3月. 30 | 649 | 麵包 |
| 3月. 29 | 648 | 困擾 |
| 3月. 28 | 647 | |
| . 27 | 鳥糞 | |
| . 26 | 645 | 解開 |
| 3月. 25 | 644 | 選民 |
| 3月. 24 | 643 | 灌漿 |
| 3月. 23 | ||
| 3月. 22 | 641 | 羽絨被 |
| 3月. 21 | 640 | 艱難的 |
| 3月. 20 | 639 | 手套 |
| . 19 | 638 | 信條 |
| . 18 | 637 | 遊艇 |
| 3月. 17 | 636 | 梅莉 |
| 3月. 16 | 635 | 蘋果酒 |
| 3月. 15 | 634 | |
| 3月. | 633 | |
| 3月. 13 | 632 | |
| 3月. 12 | 631 | |
| 3月. | 630 | 電子郵件 |
| 3月. 10 | 629 | 陶醉 |
| 3月. 09 | 628 | |
| 3月. | 627 | 富豪 |
| . 07 | 馬 | |
| 3月. 06 | 625 | |
| 3月. | 624 | |
| 3月. 04 | 623 | 趨勢 |
| 3月. 03 | 622 | |
| 3月. 02 | 621 | 多於 |
| . 01 | 620 | 駝鹿 |
2023年2月
| 日期 | 字# | 回答 |
|---|---|---|
| . 28 | ||
| 2月. 27 | 618 | |
| 2月. | 617 | 糖漿 |
| 2月. 25 | 616 | 五十 |
| 2月. 24 | 喬木 | |
| 2月. | 模糊的 | |
| 2月. 22 | 613 | 成熟者 |
| 2月. 21 | 612 | 紅潤 |
| 2月. 20 | 611 | 汗 |
| 2月. 19 | 610 | 亭 |
| 2月. 18 | 609 | |
| 2月. 17 | 608 | |
| 2月. | 607 | 魔法 |
| 2月. 15 | 606 | 莎莎 |
| 2月. 14 | 605 | 聲音 |
| . 13 | 604 | 用法 |
| 2月. 12 | 巨大的 | |
| . | 602 | |
| . 10 | 601 | 令人討厭 |
| 2月. 09 | 600 | 階段 |
| 2月. 08 | 599 | flail |
| 2月. 07 | 598 | 蘋果 |
| 2月. 06 | 597 | |
| 2月. 05 | 596 | 舞蹈 |
| 2月. 04 | 595 | 沒有 |
| 2月. 03 | 594 | 可口 |
| 2月. 02 | ||
| 2月. 01 | 592 | 罵 |
2023年1月
| 日期 | 回答 | |
|---|---|---|
| 揚. 31 | 叉 | |
| 揚. 30 | 590 | 渴望 |
| 揚. 29 | 589 | 腥 |
| 揚. 28 | 588 | |
| 揚. 27 | 587 | |
| 揚. 26 | 586 | 仡 |
| . 25 | 玉米 | |
| 揚. 24 | 數數 | |
| 揚. 23 | 583 | 躲避 |
| 揚. 22 | 582 | 伴侶 |
| . 21 | blurb | |
| 揚. 20 | 580 | 改變 |
| 揚. | 579 | 瑪基 |
| 揚. 18 | 578 | 喬德 |
| 揚. 17 | 577 | |
| 揚. 16 | 連衣裙 | |
| 揚. 15 | 575 | |
| 揚. 14 | 574 | 無尾熊 |
| 揚. 13 | 573 | 人類 |
| 揚. 12 | 572 | 跳 |
| 揚. 11 | 571 | 轎車 |
| 揚. 10 | 570 | 骯髒 |
| 揚. 09 | 569 | 小精靈 |
| 揚. 08 | 568 | 歌劇 |
| 揚. | 567 | 檸檬 |
| 揚. 06 | 566 | 掩飾 |
| 揚. 05 | 565 | 光滑 |
| 揚. 04 | ||
| 揚. 03 | 563 | |
| 揚. | 562 | 裙子 |
| . 01 | 561 | 抱怨 |
2022年12月
| 字# | 回答 | |
|---|---|---|
| 十二月. 31 | 男子氣概 | |
| 十二月. 30 | 559 | 磨牙 |
| 十二月. 29 | 破壞 | |
| . 28 | 557 | 促使 |
| 十二月. | 556 | 公寓 |
| 十二月. 26 | 555 | 法官 |
| 十二月. 25 | 554 | 額外的 |
| 十二月. 24 | 553 | |
| 十二月. 23 | 主動脈 | |
| 十二月. 22 | 551 | Excel |
| . 21 | 550 | |
| . 20 | 549 | |
| . 19 | 548 | 石板 |
| 十二月. 18 | 547 | 錐度 |
| . 17 | 546 | |
| . 16 | 545 | 探測 |
| 十二月. 15 | 544 | |
| 十二月. 14 | 543 | |
| 十二月. 13 | 542 | 輻 |
| . 12 | 541 | 申請 |
| 十二月. 11 | 540 | 幼稚的 |
| 十二月. 10 | 539 | 敲 |
| 十二月. 09 | 538 | 編織 |
| 十二月. 08 | 537 | 推斷 |
| . 07 | joust | |
| 十二月. 06 | 535 | 琥珀色 |
| 十二月. 05 | 534 | 喚醒 |
| 十二月. 04 | 533 | 崇拜 |
| 十二月. 03 | ||
| . 02 | ||
| 十二月. 01 | 530 | 噴射 |
2022年11月
| 日期 | 字# | 回答 |
|---|---|---|
| 十一月. 30 | 529 | 學習 |
| 十一月. 29 | 528 | 不清楚 |
| 十一月. 28 | 527 | 溫和 |
| 十一月. 27 | 快樂的 | |
| 十一月. 26 | 525 | 乾淨的 |
| 十一月. 25 | 524 | 發癢 |
| 十一月. 24 | 523 | 盛宴 |
| 十一月. 23 | 駕駛 | |
| 十一月. 22 | 521 | 主要的 |
| 十一月. 21 | 公理 | |
| . 20 | 519 | 勇敢的 |
| 十一月. 19 | 518 | 避免 |
| 十一月. 18 | 517 | 字形 |
| . | 516 | 那裡 |
| 十一月. 16 | 515 | 貝克 |
| 十一月. 15 | 514 | 咆哮 |
| 十一月. 14 | 513 | 楓 |
| . 13 | 512 | |
| . | 511 | 代客 |
| 十一月. | 510 | |
| 十一月. | 509 | |
| 十一月. 09 | 508 | 多雨 |
| 十一月. | 507 | |
| 十一月. 07 | 506 | 開始 |
| 十一月. 06 | 陳舊 | |
| 十一月. | 504 | 夢 |
| 十一月. 04 | 503 | 照片 |
| 十一月. 03 | 502 | 大聲 |
| 十一月. 02 | 501 | |
| 十一月. 01 | 500 | 松樹 |
2022年10月
| 日期 | 字# | 回答 |
|---|---|---|
| 十月. 31 | ||
| 十月. 30 | 498 | 華爾茲 |
| 十月. 29 | 497 | 誹謗 |
| . 28 | 496 | 潛行 |
| 十月. 27 | 攜帶 | |
| . 26 | Flout | |
| 十月. 25 | 493 | 有霧 |
| . 24 | 492 | 過錯 |
| 十月. 23 | 491 | 木乃伊 |
| 十月. 22 | 490 | |
| 十月. 21 | 489 | 樹林 |
| 十月. 20 | 牛仔布 | |
| 十月. 19 | 487 | |
| . 18 | 486 | 存在 |
| 十月. 17 | 485 | |
| 十月. 16 | 484 | 鏟 |
| 十月. 15 | 483 | 抓住 |
| 十月. 14 | 482 | 地面 |
| 十月. 13 | 481 | 平等的 |
| 十月. 12 | 480 | 離子 |
| 十月. 11 | 有效的 | |
| 十月. 10 | 478 | 享受 |
| 十月. 09 | 477 | 你好 |
| . 08 | 476 | 活力 |
| 十月. 07 | ||
| 十月. 06 | 474 | 懶惰 |
| 十月. 05 | 473 | 沼澤 |
| . 04 | 472 | 樹枝 |
| 十月. 03 | 471 | 刺 |
| 十月. 02 | 470 | |
| 十月. 01 | 469 | 離開 |
| 日期 | 字# | 回答 |
|---|---|---|
| 九月. 30 | 468 | 輕蔑 |
| 九月. 29 | 467 | 燙傷 |
| 九月. 28 | 466 | 篡 |
| 九月. 27 | 465 | |
| 九月. 26 | 輕快 | |
| 九月. 25 | 463 | 承認 |
| 九月. 24 | 462 | 爐子 |
| 九月. 23 | 461 | 榮耀 |
| 九月. 22 | 460 | 聖 |
| 九月. 21 | 459 | 回顧 |
| 九月. 20 | 458 | 一樣 |
| 九月. 19 | 457 | 瞬間 |
| 九月. 18 | 456 | 戳 |
| 九月. 17 | 455 | 斜道 |
| 九月. 16 | 454 | 解析器 |
| 九月. 15 | 453 | 懷疑 |
| . | 452 | |
| 九月. 13 | 451 | Α |
| 九月. | 450 | 豪飲 |
| 九月. 11 | 449 | 脛骨 |
| 九月. 10 | 448 | 崇高 |
| 九月. 09 | 447 | |
| 九月. 08 | 446 | 班級 |
| 九月. 07 | 445 | 槓桿 |
| 九月. 06 | 444 | 嘲諷 |
| 九月. 05 | 443 | 哇 |
| 九月. 04 | 442 | 間 |
| 九月. 03 | 441 | 古莉 |
| 九月. 02 | 440 | 魅力 |
| 九月. 01 | 439 | 菌類 |
2022年8月
| 日期 | 字# | 回答 |
|---|---|---|
| 八月. 31 | 438 | 獎 |
| 八月. | 437 | 發作 |
| 八月. 29 | 436 | 首席 |
| 八月. 28 | 435 | 紗布 |
| 八月. | 434 | Ruder |
| 八月. 26 | 433 | 諷刺 |
| 八月. 25 | 432 | 小丑 |
| 八月. 24 | 431 | |
| 八月. | 430 | |
| 八月. 22 | 429 | 優點 |
| 八月. 21 | 428 | 浪費 |
| 八月. 20 | 427 | 對待 |
| 八月. 19 | 426 | 聳聳肩 |
| 八月. 18 | 425 | twang |
| 八月. 17 | 424 | 兩次 |
| 八月. 16 | ||
| 八月. 15 | 422 | |
| . | 421 | |
| 八月. 13 | 笨拙 | |
| 八月. 12 | 419 | 標籤 |
| 八月. 11 | 418 | |
| . 10 | 保留 | |
| 八月. | 416 | 帕蒂 |
| 八月. 08 | 415 | |
| 八月. | 414 | 塗抹 |
| 八月. 06 | 413 | |
| 八月. 05 | 412 | 越野車 |
| 八月. 04 | 411 | 韻 |
| 八月. 03 | 410 | |
| 八月. 02 | 409 | 哭泣 |
| 八月. 01 | 408 | 夸脫 |
2022年7月
| 日期 | 字# | |
|---|---|---|
| 七月. | 407 | 抽筋 |
| 七月. 30 | 虛張聲勢 | |
| 七月. 29 | 405 | 沮喪的 |
| 七月. 28 | 404 | 踩踏 |
| 七月. 27 | 403 | 座右銘 |
| 七月. 26 | 肚帶 | |
| . | elope | |
| 七月. 24 | 400 | 力量 |
| 七月. 23 | ||
| . 22 | ||
| 七月. | 397 | 蚜 |
| 七月. 20 | 396 | 陳詞濫調 |
| 七月. 19 | 395 | 生氣的 |
| . 18 | 394 | 群 |
| 七月. 17 | 393 | 古怪 |
| 七月. 16 | 寬敞 | |
| . 15 | 391 | 楔 |
| 七月. | ||
| 七月. 13 | 平淡 | |
| 七月. | ||
| 七月. 11 | 387 | |
| 七月. 10 | 386 | 泊位 |
| . 09 | 385 | |
| 七月. 08 | 384 | |
| . | 383 | agape |
| . 06 | 382 | 起毛 |
| 七月. | 381 | |
| . | 380 | 斷絕 |
| 七月. 03 | 379 | 紫丁香 |
| 七月. | ||
| . |
| 六月. | ||
| 六月. 29 | ||
| . | ||
| . | 373 | 復古的 |
| 六月. 26 | 372 | 生鏽 |
| . | 371 | 珠 |
| . 24 | 370 | Smite |
| . | 369 | 邊緣 |
| 六月. | 368 | |
| 六月. 21 | 367 | |
| 六月. | 366 | 輸入 |
| . 19 | 365 | |
| . | 364 | 可可 |
| . | 363 | |
| 六月. 16 | ||
| . | 361 | Primo |
| 六月. | ||
| 六月. 13 | 359 | 捐贈者 |
| . 12 | 358 | 漂浮 |
| . 11 | 357 | |
| 六月. | 虔誠 | |
| . | 355 | 周長 |
| 六月. 08 | ||
| 六月. 07 | 353 | |
| 六月. | 352 | |
| . 05 | 351 | |
| . | 350 | 泡沫 |
| . 03 | 階段 | |
| 六月. 02 | 348 | 艷麗 |
| . 01 | 347 |
2022年5月
| 日期 | 字# | |
|---|---|---|
| 可能. 31 | 346 | 莊園 |
| 可能. 30 | 環礁 | |
| . 29 | 344 | |
| 可能. 28 | 343 | 爬行 |
| . 27 | 342 | |
| . 26 | 資產 | |
| 可能. 25 | 擔保 | |
| . 24 | ||
| 可能. 23 | 338 | 合頁 |
| 可能. 22 | 337 | |
| 可能. 21 | 336 | 廢料 |
| 可能. 20 | ||
| 可能. 19 | 玻璃 | |
| . 18 | 333 | 沖刷 |
| 可能. | 存在 | |
| 可能. 16 | 挖掘 | |
| 可能. 15 | ||
| . 14 | 329 | |
| . 13 | 328 | tip |
| 可能. 12 | 327 | |
| 可能. | 鬧劇 | |
| . 10 | 壁虎 | |
| . 09 | 324 | 閃耀 |
| 可能. | 323 | Canny |
| 可能. 07 | 322 | 中間 |
| 可能. 06 | 321 | |
| 可能. 05 | 荷馬 | |
| . 04 | 319 | 火車 |
| . 03 | 毛茸茸 | |
| 可能. 02 | 317 | 故事 |
| . | 放棄 |
2022年4月
| 4月. 30 | 315 | 幼蟲 |
| . 29 | ||
| . 28 | 313 | 熱情 |
| 4月. 27 | 312 | |
| 4月. 26 | 311 | 搶劫 |
| 4月. | ||
| . 24 | ||
| 4月. 23 | 308 | 橄欖 |
| 4月. 22 | ||
| 4月. 21 | 306 | 氧化物 |
| . 20 | 305 | |
| . 19 | 304 | 門廳 |
| 4月. 18 | 天賦 | |
| 4月. | 302 | 充足 |
| 4月. | 臉頰 | |
| 4月. | 恥辱 | |
| 4月. | 299 | 剁碎 |
| 4月. 13 | 298 | 大塊 |
| 4月. | 皇家 | |
| 4月. 11 | 296 | 隊 |
| . | 295 | 黑色的 |
| . | 樓梯 | |
| 4月. 08 | 嚇 | |
| 4月. 07 | 292 | |
| 4月. | 291 | |
| . 05 | 290 | |
| . 04 | 289 | |
| 4月. 03 | 288 | |
| 4月. 02 | 287 | 比喻 |
| 4月. | 286 |
| 字# | ||
|---|---|---|
| . 31 | 低點 | |
| 3月. 30 | 火爐 | |
| 3月. 29 | 283 | 將 |
| 3月. 28 | 282 | 成立 |
| . 27 | 281 | 若蟲 |
| . 26 | 280 | 環氧樹脂 |
| 3月. 25 | 279 | |
| . 24 | 278 | |
| . 23 | 277 | |
| . 22 | 276 | Slosh |
| 3月. 21 | 275 | |
| 3月. | 274 | |
| 3月. | 273 | |
| 3月. 18 | 炒 | |
| 3月. | 271 | |
| 3月. 16 | 270 | |
| 3月. | 逗 | |
| 3月. 14 | 268 | 冶煉 |
| . | 267 | 重點 |
| 3月. 12 | ||
| 3月. 11 | 265 | 手錶 |
| 3月. 10 | 264 | |
| . | 263 | 月 |
| 3月. 08 | 262 | 甜的 |
| 3月. 07 | 261 | 囤 |
| 3月. | 260 | 布 |
| 3月. 05 | 259 | 鹽水 |
| . 04 | 258 | 先 |
| 3月. 03 | 哀悼 | |
| . 02 | 256 | 可惡的 |
| 3月. | 255 | 盧比 |
2022年2月
| 日期 | 字# | 回答 |
|---|---|---|
| . 28 | 254 | 嗆 |
| 2月. | 253 | |
| 2月. 26 | 252 | 灑 |
| . | 生動 | |
| . 24 | 250 | 傢伙 |
| . 23 | 249 | |
| . 22 | 248 | |
| . | 247 | 其他 |
| 2月. | 預設 | |
| . 19 | 245 | 泔水 |
| 2月. 18 | 244 | |
| . 17 | 243 | |
| 2月. 16 | ||
| 2月. 15 | 241 | 香氣 |
| 2月. 14 | 240 | 犬儒 |
| 2月. 13 | ||
| . | 極端主義者 | |
| . | ||
| 2月. | 236 | 暫停 |
| . 09 | 235 | 幽默 |
| . 08 | 框架 | |
| 2月. | 233 | 長老 |
| . | 232 | |
| 2月. 05 | 231 | 高架 |
| 2月. | 褶皺 | |
| 2月. 03 | ||
| . | 濕 | |
| . 01 | 227 | 那些 |
2022年1月
| 日期 | 字# | 回答 |
|---|---|---|
| . 31 | ||
| 揚. 30 | 225 | |
| 揚. 29 | 可以 | |
| . 28 | 223 | 活潑 |
| 揚. | ||
| . 26 | 221 | |
| 揚. 25 | 220 | 糖 |
| 揚. 24 | 219 | |
| . 23 | 218 | |
| . 22 | 217 | Wince |
| . | 216 | 刺 |
| 揚. 20 | 215 | 機器人 |
| . | 214 | 觀點 |
| 揚. 18 | 213 | 代理人 |
| 揚. 17 | 212 | |
| 揚. | ||
| 揚. 15 | 恐慌 | |
| . 14 | 濃郁 | |
| . 13 | 208 | |
| . 12 | 207 | |
| 揚. 11 | 206 | 喝 |
| 揚. | 詢問 | |
| . 09 | 204 | |
| 揚. | ||
| 揚. 07 | 暴跌 | |
| . | 平庸 | |
| 揚. 05 | 200 | 老虎 |
| 揚. 04 | ||
| 揚. 03 | ||
| 揚. 02 | 促進 | |
| 揚. 01 | 196 |
| 日期 | 字# | 回答 |
|---|---|---|
| 十二月. 31 | ||
| . 30 | 194 | 巨魔 |
| 十二月. 29 | 貘 | |
| 十二月. | 192 | |
| 十二月. 27 | 191 | 渡船 |
| . | 190 | |
| 十二月. | ||
| 十二月. | 188 | |
| 十二月. 23 | 抱怨 | |
| 十二月. | 186 | 狂熱 |
| 十二月. 21 | 185 | |
| 十二月. | 184 | 制動 |
| . | 指揮棒 | |
| . 18 | 182 | 冠軍 |
| . | 181 | |
| 十二月. | 使用 | |
| . | 痕跡 | |
| 十二月. | 必不可少的 | |
| . | 177 | 聲音 |
| 十二月. 12 | 176 | |
| 十二月. 11 | 175 | 錐 |
| . | 174 | 病毒性的 |
| 十二月. 09 | 173 | |
| 十二月. | 172 | |
| 十二月. 07 | 171 | 三合會 |
| . 06 | 170 | 時代 |
| 十二月. 05 | 169 | 招待員 |
| . | 168 | |
| 十二月. 03 | ||
| 十二月. | 166 | 欺騙 |
| 十二月. 01 | 165 | 解決 |
2021年11月
| 日期 | 字# | 回答 |
|---|---|---|
| . 30 | 164 | 帶來 |
| . | ||
| 十一月. | 162 | 店鋪 |
| . 27 | 161 | 蒂爾德 |
| 十一月. | 160 | 鐘 |
| . 25 | 159 | 寫 |
| . 24 | 158 | 乾嘔 |
| 十一月. | 157 | 棲息 |
| . | 156 | |
| 十一月. 21 | 155 | |
| 十一月. | SURER | |
| 十一月. | 153 | 更細 |
| 十一月. | 152 | |
| . | 151 | |
| . 16 | 150 | 寒意 |
| 十一月. | 149 | 豪華 |
| 十一月. | 巧妙 | |
| 十一月. 13 | 147 | 聰明的 |
| 十一月. | 146 | 糟糕 |
| . 11 | 145 | 流氓 |
| . | 144 | 團體 |
| 十一月. 09 | 143 | 修復程序 |
| 十一月. 08 | 142 | 腹股溝 |
| 十一月. 07 | 141 | 公國 |
| 十一月. | 140 | 海岸 |
| . 05 | 139 | 模糊 |
| 十一月. 04 | 138 | |
| 十一月. 03 | 137 | 壇 |
| . 02 | 136 | 偉大的 |
| 十一月. 01 | 135 |
2021年10月
| 字# | 回答 | |
|---|---|---|
| . 31 | ||
| 十月. 30 | 133 | |
| 十月. 29 | 132 | 世界 |
| 十月. | 131 | 侵蝕 |
| 十月. 27 | 130 | 笨蛋 |
| . 26 | 129 | 打 |
| 十月. 25 | 128 | 一扔 |
| 十月. 24 | 127 | |
| 十月. 23 | 126 | 深淵 |
| . 22 | 125 | 駿馬 |
| 十月. 21 | 124 | 灌腸 |
| . | 123 | jaunt |
| 十月. 19 | 彗星 | |
| . 18 | 121 | 花呢 |
| . 17 | 120 | 飛行員 |
| . 16 | 119 | 荷蘭 |
| 十月. | 嗝 | |
| 十月. | 117 | |
| . | 116 | 嫁妝 |
| 十月. 12 | 115 | |
| . 11 | 超 | |
| 十月. 10 | 孵化 | |
| 十月. 09 | 獨自的 | |
| 十月. | 111 | |
| . 07 | 吃驚 | |
| 十月. 06 | 109 | 公會 |
| 十月. | 108 | 烤肉串 |
| 十月. 04 | ||
| 十月. 03 | 106 | 峽灣 |
| . | 105 | 散文 |
| 十月. 01 | 噴 |
2021年9月
| 日期 | 字# | 回答 |
|---|---|---|
| . 30 | 辛辣的 | |
| 九月. 29 | 102 | |
| 九月. 28 | 沙拉 | |
| 九月. 27 | 100 | |
| 九月. 26 | 99 | 換羽 |
| . 25 | 98 | 老套 |
| 九月. 24 | 鍛造 | |
| 九月. 23 | 96 | 公民 |
| 九月. | 胰島 | |
| . | 94 | 勞動 |
| 九月. | 93 | 伽瑪 |
| 九月. 19 | 92 | |
| 九月. 18 | 91 | 審計 |
| . 17 | 90 | 圓形的 |
| . 16 | 89 | 圓環 |
| 九月. 15 | ||
| 九月. 14 | 87 | 魔像 |
| 九月. 13 | Goner | |
| 九月. 12 | 85 | |
| . 11 | ||
| 九月. 10 | 83 | 翻領 |
| 九月. 09 | 生物群落 | |
| 九月. 08 | 81 | 帕里 |
| 九月. 07 | 80 | 灌木 |
| . 06 | 正面 | |
| 九月. 05 | 沃爾 | |
| 九月. 04 | 77 | 圖騰 |
| . 03 | 76 | 輕彈 |
| 九月. 02 | 75 | 三角洲 |
| 九月. | 74 | 流血 |
2021年8月
