Pokedex – Pokedream, списък на поколение I Pokémon | Pokémon Wiki | Фандом
Pokémon Wiki
Не харесвайте рекламите? Тогава Създай профил! Потребителите с акаунти ще виждат реклами само на главната страница и имат повече опций отколкото анонимни потребители.
Pokedex
PokeDex на Pokedream разполага с изчерпателна информация за всеки Pokemon, снимки и спрайтове и подробни данни за движения, атаки, места, статистика и други.
Изберете Pokemon от таблицата по -долу или въведете името или идентификационния номер на Pokemon в полето за търсене в горната част на страницата.
- Unova Pokemon ( #000 – #155 в Unovadex)
- Sinnoh Pokemon ( #001 – #151 в Синохдекс)
- Hoenn Pokemon ( #001 – #202 в Hoenndex)
- Всички Pokemon ( #001 – #718)
- Шесто поколение Pokemon ( #650 – #718)
- Петто поколение Pokemon ( #494 – #649)
- Покемон от четвърто поколение ( #387 – #493)
- Трето поколение Pokemon ( #252 – #386)
- Покемон от второ поколение ( #152 – #251)
- Pokemon от първо поколение ( #001 – #151)
Покемон | Национален # | Unova # | Тип 1 | Тип 2 | HP | Защита | Sp. | Sp. Деф | Скорост | Обща сума | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | — | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||
![]() | 002 | — | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
![]() | 003 | — | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
![]() | 004 | — | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 309 | |||
![]() | 005 | — | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
![]() | 006 | — | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
![]() | 007 | — | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | ||
![]() | 008 | — | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||
![]() | 009 | — | 83 | 100 | 85 | 105 | 530 | ||||
![]() | 010 | — | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | ||
![]() | 011 | — | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | |||
![]() | 012 | — | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | ||
![]() | 013 | — | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | ||
![]() | 014 | — | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | ||
![]() | 015 | — | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 385 | |||
![]() | — | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | |||
![]() | 017 | — | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | ||
![]() | 018 | — | 80 | 75 | 70 | 70 | 469 | ||||
![]() | 019 | — | 30 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | |||
![]() | 020 | — | 55 | 81 | 60 | 70 | 97 | 413 | |||
![]() | 021 | — | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | ||
![]() | 022 | — | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | ||
![]() | 023 | — | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | ||
![]() | 024 | — | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 | ||
![]() | 025 | — | 30 | 40 | 90 | 300 | |||||
![]() | 026 | — | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | 475 | ||
![]() | 027 | — | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 300 | |||
![]() | 028 | — | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | ||||
![]() | 029 | — | 55 | 47 | 52 | 40 | 41 | 275 | |||
![]() | 030 | — | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | ||
![]() | — | 90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 | 495 | |||
![]() | 032 | — | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||
![]() | 033 | — | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | ||
![]() | 034 | — | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | 495 | ||
![]() | 035 | — | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | ||
![]() | 036 | — | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | 473 | ||
![]() | 037 | — | 38 | 41 | 40 | 65 | 65 | 299 | |||
![]() | 038 | — | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | ||
![]() | 039 | — | 115 | 45 | 20 | 25 | 20 | 270 | |||
![]() | 040 | — | 140 | 45 | 75 | 45 | 425 | ||||
![]() | 041 | — | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | ||
![]() | — | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 455 | ||||
![]() | 043 | — | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | ||
![]() | 044 | — | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||
![]() | 045 | — | 75 | 85 | 100 | 50 | 480 | ||||
![]() | 046 | — | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | ||
![]() | 047 | — | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | ||
![]() | 048 | — | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | ||
![]() | — | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 450 | ||||
![]() | 050 | — | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | ||||
![]() | — | 80 | 50 | 50 | |||||||
![]() | 052 | — | 40 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
![]() | 053 | — | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | |||
![]() | 054 | — | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | ||
![]() | 055 | — | 80 | 82 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
![]() | 056 | — | 40 | 80 | 45 | 70 | |||||
![]() | 057 | — | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 455 | |||
![]() | 058 | — | 55 | 70 | 45 | 60 | 350 | ||||
![]() | 059 | — | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 555 | |||
![]() | 060 | — | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | |||
![]() | 061 | — | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | ||
![]() | 062 | — | 95 | 70 | 90 | 70 | 500 | ||||
![]() | — | 25 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | ||||
![]() | 064 | — | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
![]() | 065 | — | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | ||
![]() | 066 | — | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | ||
![]() | — | 80 | 70 | 50 | 60 | 405 | |||||
![]() | 068 | — | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | |||
![]() | — | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | |||
![]() | 070 | — | 65 | 90 | 50 | 45 | 390 | ||||
![]() | 071 | — | 80 | 105 | 100 | 60 | 70 | ||||
![]() | 072 | — | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | ||||
![]() | — | 80 | 80 | 120 | 515 | ||||||
![]() | 074 | — | 40 | 80 | 30 | ||||||
![]() | 075 | — | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | ||||
![]() | 076 | — | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | ||||
![]() | — | 50 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | ||||
![]() | — | 65 | 100 | 80 | 105 | 500 | |||||
![]() | — | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |||||
![]() | — | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | |||||
![]() | 081 | — | 25 | 35 | 70 | 55 | 45 | 325 | |||
![]() | — | 50 | 60 | 95 | 70 | 70 | 465 | ||||
![]() | — | 52 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 | ||||
![]() | 084 | — | 85 | 35 | 35 | 75 | 310 | ||||
![]() | — | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | |||||
![]() | 086 | — | 65 | 55 | 70 | ||||||
![]() | 087 | — | 70 | 70 | 95 | 475 | |||||
![]() | — | 80 | 80 | 50 | 325 | ||||||
![]() | 089 | — | 105 | 105 | 65 | 100 | 500 | ||||
![]() | — | 65 | 45 | 40 | 305 | ||||||
![]() | — | 50 | 85 | 45 | 70 | 525 | |||||
![]() | — | 100 | 35 | 80 | |||||||
![]() | 093 | — | 55 | 95 | |||||||
![]() | 094 | — | 60 | 65 | 130 | 110 | |||||
![]() | 095 | — | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | |||
![]() | 096 | — | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | ||||
![]() | — | 85 | 70 | 67 | 483 | ||||||
![]() | — | 30 | 105 | 25 | 25 | 50 | 325 | ||||
![]() | 099 | — | 130 | 50 | 75 | 475 | |||||
![]() | 100 | — | 40 | 50 | 55 | 55 | 330 | ||||
![]() | — | 50 | 70 | 80 | 140 | ||||||
![]() | 102 | — | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | |||
![]() | 103 | — | 95 | 95 | 85 | 125 | 55 | 520 | |||
![]() | 104 | — | 50 | 50 | 95 | 50 | 35 | 320 | |||
![]() | 105 | — | 60 | 50 | 45 | 425 | |||||
![]() | 106 | — | 50 | 53 | 35 | 87 | |||||
![]() | — | 105 | 35 | 455 | |||||||
![]() | — | 55 | 75 | 60 | 385 | ||||||
![]() | — | 40 | 65 | 95 | 60 | 35 | 340 | ||||
![]() | 110 | — | 120 | 85 | 60 | ||||||
![]() | 111 | — | 80 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||
![]() | — | 105 | 130 | 45 | 40 | 485 | |||||
![]() | 113 | — | 5 | 105 | |||||||
![]() | 114 | — | 65 | 115 | 100 | 60 | |||||
![]() | 115 | — | 105 | 80 | 80 | 490 | |||||
![]() | 116 | — | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | |||
![]() | — | 55 | 95 | 85 | |||||||
![]() | 118 | — | 45 | 60 | 50 | ||||||
![]() | 119 | — | 80 | 68 | |||||||
![]() | — | 30 | 70 | 55 | 340 | ||||||
![]() | 121 | — | 60 | 75 | 115 | 520 | |||||
![]() | 122 | — | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | ||||
![]() | 123 | — | 70 | 80 | 80 | 105 | |||||
![]() | — | 65 | 35 | 95 | 455 | ||||||
![]() | — | 65 | 57 | 85 | 490 | ||||||
![]() | 126 | — | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | |||
![]() | 127 | — | 100 | 55 | 85 | 500 | |||||
![]() | — | 75 | 100 | 40 | 70 | 490 | |||||
![]() | 129 | — | 55 | 15 | 80 | 200 | |||||
![]() | 130 | — | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | ||
![]() | 131 | — | 80 | 85 | 95 | ||||||
![]() | 132 | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||||
![]() | 133 | — | 55 | 45 | 325 | ||||||
![]() | — | 130 | 60 | 110 | 95 | ||||||
![]() | 135 | — | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | ||||
![]() | — | 65 | 130 | 60 | 95 | 65 | 525 | ||||
![]() | 137 | — | 75 | ||||||||
![]() | — | 55 | 35 | 355 | |||||||
![]() | 139 | — | 115 | 70 | 55 | 495 | |||||
![]() | — | 30 | 80 | 45 | 55 | ||||||
![]() | 141 | — | 115 | 105 | 70 | 80 | 495 | ||||
![]() | 142 | — | 80 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |||
![]() | 143 | — | 160 | 110 | 65 | 110 | 30 | ||||
![]() | 144 | — | 95 | 85 | 580 | ||||||
![]() | 145 | — | 90 | 90 | 125 | 100 | 580 | ||||
![]() | 146 | — | 90 | 90 | 125 | 580 | |||||
![]() | — | 64 | 50 | 300 | |||||||
![]() | 148 | — | 61 | 70 | 70 | ||||||
![]() | — | 134 | 95 | 80 | |||||||
![]() | 150 | — | 106 | 110 | 90 | 154 | 680 | ||||
![]() | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pokedex е възможен благодарение на следните щедри хора:
Специални благодарности на Eevee от Veekun за прекрасните спрайтове на Pokemon и преместване на данни.
.
Благодарение на Arty2 от легендарния Pokemon за страхотните викове Pokemon.
.
Не харесвайте рекламите? Тогава Създай профил! повече опций отколкото анонимни потребители.
?
Списък на поколение I Pokémon
Може да харесате още:
- Списък на поколение II Pokémon | Йото Покедекс
- Списък на поколение IV Pokémon | Sinnoh Pokédex
- Списък на поколение VI Pokémon | Kalos Pokédex
- Списък на поколение VIII Pokémon | Галар Покедекс
- Списък на поколение IX Pokémon | Paldea Pokédex
Списък на Pokémon []
.
# | Тип 1 | Официален ром. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Трева | Отрова | フシギダネ | ||||
Трева | Отрова | Фушигису | ||||
003 | フシギバナ | Фушигибана | ||||
Огън | ヒトカゲ | |||||
Charmeleon | Огън | Лизардо | ||||
006 | Charizard | Огън | Летене | リザードン | ||
007 | Вода | ゼニガメ | Zenigame | |||
008 | Вода | カメール | Камейл | |||
Вода | カメックス | Камекс | ||||
Гъсеница | キャタピー | Гъсеница | ||||
011 | Метапод | Буболечка | トランセル | Трансел | ||
Пеперуди | Летене | バタフリー | Пеперуди | |||
013 | Плевел | Буболечка | Отрова | ビードル | Бийдъл | |
014 | Какуна | Буболечка | Отрова | コクーン | Пашкул | |
015 | Beedrill | Буболечка | Отрова | スピアー | Копие | |
Пиджи | Нормално | Летене | ポッポ | Поппо | ||
017 | Pidgeotto | Летене | ピジョン | Гълъб | ||
018 | Pidgeot | Нормално | Летене | ピジョット | ||
019 | Ратата | Нормално | コラッタ | Кората | ||
020 | Ратикат | Нормално | ラッタ | Рата | ||
021 | Spearow | Летене | オニスズメ | Onisuzume | ||
022 | Fearow | Нормално | Летене | オニドリル | Onidrill | |
023 | アーボ | Арбо | ||||
024 | Арбок | Отрова | アーボック | Арбок | ||
025 | Пикачу | Електрически | ピカチュウ | Пикачу | ||
026 | Райчу | Електрически | ライチュウ | Райчу | ||
027 | Sandshrew | Земята | Пясък | |||
028 | Sandslash | Земята | サンドパン | Sandpan | ||
029 | Нидоран♀ | Отрова | ニドラン ♀ | Нидоран♀ | ||
030 | Нидорина | Отрова | ニドリーナ | Нидорина | ||
031 | Nidoqueen | Отрова | Земята | ニドクイン | Nidoqueen | |
032 | Нидоран♂ | Отрова | Нидоран♂ | |||
033 | Нидорино | Отрова | Нидорино | |||
034 | Прилепване | Отрова | Земята | Прилепване | ||
035 | Clefairy | Фея [1] | ピッピ | Пипи | ||
Фея [2] | Pixy | |||||
037 | Вулпикс | Огън | ロコン | |||
038 | キュウコン | Кюкон | ||||
039 | Jigglypuff | Нормално | Фея [3] | プリン | ||
040 | Wigglytuff | Нормално | Фея [4] | プクリン | Пукурин | |
041 | Зубат | Отрова | Летене | ズバット | Зубат | |
Голбат | Отрова | Летене | ||||
Странно | Трева | Отрова | ナゾノクサ | Назонокуза | ||
044 | Трева | Отрова | クサイハナ | |||
045 | Vileplume | Трева | Руфрезия | |||
Парас | Буболечка | Трева | パラス | Парас | ||
047 | Пасект | Буболечка | パラセクト | Пасект | ||
048 | Venonat | Буболечка | Отрова | コンパン | Конгпанг | |
049 | Venomoth | Буболечка | Отрова | モルフォン | Морфон | |
050 | Диглет | ディグダ | ||||
051 | Dugtrio | Земята | Dugtrio | |||
Meowth | Нормално | ニャース | Nyarth | |||
053 | Персийски | Нормално | ||||
054 | Псидук | Вода | コダック | Кодук | ||
Голдук | Вода | ゴルダック | Голдук | |||
056 | Манки | Борба | マンキー | Манки | ||
057 | Primeape | Борба | オコリザル | Okorizaru | ||
058 | Ръмжене | Огън | ガーディ | Гарди | ||
059 | Арканин | Огън | ウインディ | Уинди | ||
060 | Вода | ニョロモ | Nyoromo | |||
Poliwhirl | Вода | ニョロゾ | Nyorozo | |||
062 | Полиура | Вода | Борба | ニョロボ | Nyorobon | |
Абра | Психически | Кейси | ||||
064 | Кадабра | ユンゲラー | Yungerer | |||
065 | Алаказам | Психически | Foodin | |||
066 | Мачоп | Борба | ワンリキー | |||
067 | Мачоке | Борба | Горики | |||
Махамп | Борба | Кайрики | ||||
Bellsprout | Отрова | マダツボミ | Мадацубоми | |||
Weepinbell | Трева | Отрова | ウツドン | Utsudon | ||
Victreebel | Трева | Отрова | ウツボット | Utsubotto | ||
072 | Отрова | メノクラゲ | ||||
073 | Tentacruel | Вода | Отрова | |||
074 | Геодод | Скала | イシツブテ | Ishitsubute | ||
075 | Чакъл | Скала | Земята | ゴローン | Голоун | |
076 | Голем | Земята | Голоня | |||
077 | Огън | Понита | ||||
078 | Огън | Галоп | ||||
Slowpoke | Вода | Психически | ヤドン | Ядон | ||
080 | Slowbro | Вода | Психически | ヤドラン | Ядоран | |
Магнит | Стомана [5] | Намотка | ||||
082 | Магнетон | Стомана [6] | RARECOIL | |||
083 | Нормално | |||||
084 | ドードー | |||||
085 | Додрио | Летене | ドードリオ | Додорио | ||
086 | Вода | パウワウ | ||||
Dewgong | Лед | ジュゴン | ||||
088 | Гример | Отрова | ベトベター | Betbeter | ||
089 | ||||||
090 | Shellder | Shellder | ||||
091 | Вода | Лед | Паршен | |||
092 | Гадно | Отрова | Ghos | |||
093 | Хантер | Отрова | ゴースト | |||
094 | Генгар | Призрак | ゲンガー | Гангар | ||
095 | Onix | Скала | Земята | イワーク | ||
096 | Drowzee | |||||
Хипно | Психически | スリーパー | Спящ | |||
098 | Краби | Вода | クラブ | Рак | ||
099 | Вода | Кинглер | ||||
100 | Voltorb | Електрически | ビリリダマ | Бириридама | ||
101 | Електрод | Марумин | ||||
102 | Трева | |||||
103 | Exeggutor | Трева | Психически | ナッシー | ||
Каракара | ||||||
105 | Маровак | Земята | ガラガラ | |||
106 | Hitmonlee | Борба | Sawamular | |||
107 | Хитмончан | |||||
108 | Нормално | Beroringa | ||||
109 | Кофинг | Отрова | Dogars | |||
Отрова | マタド ガス | |||||
Rhyhorn | Скала | サイホーン | Сайхорн | |||
112 | Земята | Скала | サイドン | Сидон | ||
Чанси | Нормално | ラッキー | Късмет | |||
114 | Тантела | Трева | Монджара | |||
115 | Нормално | Гарура | ||||
Вода | タッツー | Татуиране | ||||
117 | Вода | シードラ | Seadra | |||
118 | Голдйн | Вода | Тосакинто | |||
119 | Вода | |||||
120 | Вода | Hitodeman | ||||
121 | Вода | Психически | ||||
122 | г-н. Мим | Психически | Фея [7] | |||
123 | Скитър | Буболечка | Летене | ストライク | Стачка | |
Jynx | Психически | ルージュラ | ||||
125 | Electabuzz | エレブー | ||||
Магмар | Огън | ブーバー | Бубер | |||
127 | ||||||
128 | Нормално | Кентаурос | ||||
Magikarp | Koiking | |||||
130 | Гярадос | Вода | Гярадос | |||
131 | Лед | ラプラス | Лаплас | |||
132 | メタモン | |||||
Eevee | Eievui | |||||
134 | Вода | Душове | ||||
Електрически | サンダース | |||||
136 | Флареон | Огън | ブー スター | |||
137 | Нормално | ポリゴン | Porygon | |||
138 | Оманит | オム ナイト | Omnite | |||
Скала | Вода | オムスター | Omstar | |||
140 | Кабуто | |||||
Кабутопс | Скала | Вода | カブトプス | |||
Аеродактил | Скала | プテラ | Ptera | |||
143 | ||||||
144 | Articuno | Летене | ||||
145 | Запдос | サンダー | Гръм | |||
Moltres | Огън | Летене | ファイヤー | Огън | ||
Дратини | Дракон | |||||
148 | Dragonair | Дракон | ハクリュー | Хакурю | ||
Драгонит | Дракон | カイリュー | ||||
150 | Mewtwo | Mewtwo | ||||
151 | Mew | ミュウ |
Препратки [ ]
- ^ Clefairy преди беше покемон от нормален тип. От поколение VI, Clefairy е приказен тип Pokémon.
- ^ . Тъй като поколение VI, Clefable е приказен тип Pokémon.
- Джигглипуф беше чист покемон от нормален тип. .
- ^ . Тъй като поколение VI, Wigglytuff е нормален/приказен тип Pokémon.
- ^ Magnemite преди беше чист покемон от електрически тип. От поколение II, Magnemite е електрически/стоманен тип покемон.
- ^ Magneton преди беше чист електрически покемон. От поколение II, Magneton е електрически/стоманен тип Pokémon.
- ^ . Мим беше чист психически тип покемон. . .
GameSpot експертни отзиви