Тъмен тип Pokémon
Има .
Всички покемони от тъмен тип са показани в таблицата по -долу. . Щракнете върху тип във филтъра по -долу ще покаже всички Pokémon, които имат Тъмно Въведете, както и какъвто и да е тип, който сте щракнали. Тъмно Pokémon, щракнете Тъмно В менюто Сортиране. Ако в списъка не се появи покемон, това означава, че комбинацията не съществува (все още!).
Има 44 .
Име | Тип (и) | HP | Атака | Защита | Sp. | . Деф | Скорост | Обща сума |
Umbreon | Дар – | | 65 | 110 | 60 | 130 | | |
| | | | | 85 | 42 | 91 | |
Sneasel | Дар Лед | 55 | | 55 | 35 | 75 | 115 | |
Houndour | Дар ела | 45 | | 30 | | 50 | | |
Houndoom | Дар ела | 75 | 90 | 50 | 110 | | 95 | 500 |
Тиранитар | Рок Дар | 100 | | 110 | 95 | 100 | 61 | |
Poochyena | Дар – | 35 | | 35 | 30 | 30 | | 220 |
| Дар – | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 |
Nuzleaf | | | 70 | | | 40 | 60 | |
| Гра Дар | | 100 | | 90 | 60 | | |
| Дар Го | | | | | | | 380 |
Карванха | | 45 | 90 | 20 | | 20 | | |
Шарпедо | Уот Дар | 70 | | | 95 | | | 460 |
Кактурна | | | 115 | | | 60 | 55 | |
| | | | | | 55 | 55 | |
Абсолютно | Дар – | | | 60 | 75 | | 75 | |
Honchkrow | | 100 | | 52 | 105 | | | 505 |
Стривлив | Пой Дар | 63 | 63 | 47 | 41 | | | 329 |
Skuntank | Пой Дар | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | | |
Spiritomb | Gho dar | | 92 | | 92 | 108 | 35 | 485 |
| Пой Дар | 70 | | | 60 | | | |
Weavile | Дар Лед | 70 | 120 | 65 | | | 125 | |
Darkrai | – | 70 | | 90 | 135 | | 125 | |
Purrloin | Дар – | | 50 | | 50 | 37 | 66 | 281 |
Лийпард | Дар – | 64 | | | 88 | | 106 | |
Сандиле | Gro Dar | | 72 | 35 | | 35 | | |
| Gro Dar | | | | | | | 351 |
Krookodile | Gro Dar | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | |
Драскащ | | | | 70 | | 70 | 48 | 348 |
| | | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 |
Зоруа | Дар – | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | |
Zoroark | Дар – | 60 | | 60 | | 60 | | 510 |
Паниард | Дар Сте | | 85 | 70 | | 40 | 60 | |
| Дар Сте | 65 | | 100 | | | 70 | 490 |
Vullaby | Дар летя | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 370 |
Mandibuzz | | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 510 |
Дейно | Дар Дра | 52 | | 50 | 45 | | 38 | 300 |
Zweilous | | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | |
Hydreigon | | 92 | | | 125 | 90 | 98 | 600 |
Гренаня | Уот Дар | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | | 530 |
Пангоро | Фиг. Дар | | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 |
| Дар Пси | 53 | 54 | 53 | | 46 | | |
Маламар | Дар Пси | 86 | | 88 | 68 | 75 | 73 | 482 |
| Дар летя | 126 | 131 | 95 | 131 | | 99 | 680 |
Тъмен тип Pokémon
Това са всички тип Pokémon, открит в Pokémon Go.
Тъмен тип Pokémon са силни срещу призрака, психически; По -слаб към битките, тъмните, феите; Устойчив на призрак, психически, тъмни и уязвими от битки, бъгове, фея в битка за фитнес зала. Виж .

| Max HP | 174 к.с | Max Cp | CP 2376 |
Височина: | ~ 1 m | Поколение: | II |
Тегло: | ~ 27 кг | Бонбони: | Eevee |

Murkrow
Височина: | ~ 0.5 m | Поколение: | II |
Тегло: | ~ 2.1 кг | Бонбони: | Murkrow |

#215 | Max HP | 106 к.с | | CP 2163 |
Височина: | ~ 0. | Поколение: | II |
Тегло: | ~ 28 кг | Бонбони: | |

Houndour
#228 | Max HP | | Max Cp | CP 1286 |
Височина: | ~ 0.6 m | Поколение: | II |
Тегло: | .8 кг | Бонбони: | Houndour |

Houndoom
#229 | Max HP | | Max Cp | CP 2928 |
Височина: | ~ 1.4 m | | II |
Тегло: | | Бонбони: | Houndour |

Тиранитар
#248 | Max HP | 183 к.с | Max Cp | CP 4249 |
Височина: | ~ 2 m | Поколение: | II |
| ~ 202 кг | Бонбони: | Ларви |

Poochyena
#261 | Max HP | 72 к.с | Max Cp | CP 648 |
Височина: | .5 m | Поколение: | Iii |
Тегло: | ~ 13.6 кг | Бонбони: | Poochyena |

Mightyena
Височина: | ~ 1 m | Поколение: | Iii |
Тегло: | ~ 37 кг | Бонбони: | Poochyena |

#274 | Max HP | | Max Cp | CP 1285 |
Височина: | ~ 1 m | Поколение: | Iii |
| ~ 28 кг | Бонбони: | Seedot |

Шифър
| Max HP | 166 к.с | Max Cp | CP 2520 |
Височина: | . | Поколение: | |
Тегло: | ~ 59.6 кг | Бонбони: | Seedot |

Sableye
#302 | Max HP | 98 к.с | Max Cp | CP 1496 |
Височина: | ~ 0.5 m | Поколение: | Iii |
Тегло: | ~ 11 кг | Бонбони: | Sableye |

Карванха
Височина: | ~ 0.8 m | Поколение: | Iii |
Тегло: | ~ 20.8 кг | Бонбони: | Карванха |

Шарпедо
#319 | Max HP | 132 к.с | Max Cp | CP 2299 |
Височина: | ~ 1.8 m | | Iii |
Тегло: | ~ 88. | Бонбони: | Карванха |

Кактурна
#332 | Max HP | 132 к.с | Max Cp | CP 2422 |
| ~ 1.3 m | Поколение: | Iii |
Тегло: | ~ 77.4 кг | Бонбони: | Какнея |

Crawdaunt
#342 | | 120 к.с | Max Cp | CP 2672 |
Височина: | ~ 1.1 m | Поколение: | Iii |
Тегло: | ~ 32.8 кг | Бонбони: | Корфиш |

Абсолютно
#359 | Max HP | 123 к.с | Max Cp | CP 2640 |
Височина: | . | | Iii |
Тегло: | ~ 47 кг | Бонбони: | |

Honchkrow
#430 | Max HP | 183 к.с | Max Cp | |
| . | Поколение: | IV |
| ~ 27.3 кг | Бонбони: | Murkrow |

Стривлив
#434 | Max HP | | Max Cp | CP 1199 |
Височина: | ~ 0.4 m | Поколение: | IV |
Тегло: | ~ 19. | | |

Skuntank
#435 | Max HP | 188 к.с | Max Cp | CP 2620 |
Височина: | ~ 1 m | Поколение: | IV |
Тегло: | ~ 38 кг | Бонбони: | Стривлив |

#442 | Max HP | 98 к.с | Max Cp | CP 2087 |
Височина: | ~ 1 m | Поколение: | IV |
Тегло: | ~ 108 кг | Бонбони: | Spiritomb |

Драпион
#452 | Max HP | 132 к.с | Max Cp | CP 2677 |
Височина: | ~ 1.3 m | | IV |
Тегло: | ~ 61.5 кг | Бонбони: | Skorupi |

Weavile
Височина: | ~ 1.1 m | Поколение: | IV |
| ~ 34 кг | Бонбони: | Sneasel |

Darkrai
| Max HP | 132 к.с | Max Cp | CP 3941 |
Височина: | ~ 1.5 m | Поколение: | IV |
Тегло: | ~ 50.5 кг | | Darkrai |

Purrloin
#509 | Max HP | 82 к.с | | CP 755 |
Височина: | ~ 0.4 m | Поколение: | V |
Тегло: | ~ 10.1 кг | Бонбони: | Purrloin |

#510 | | 122 к.с | Max Cp | CP 1921 |
Височина: | ~ 1.1 m | Поколение: | V |
Тегло: | . | Бонбони: | Purrloin |
Приятел търсач
Намерете Pokémon Go приятели във вашия район!
Ръководство за Пого
Copyright © 2023 Gishan Networks
. . Този уебсайт не е свързан с Niantic или Pokémon Company.
Използваме бисквитки, за да персонализираме вашия опит в нашия уебсайт. Поверителност – Свържете се с нас – Отказ от отговорност – Не продавайте моята лична информация